
/inventory/1600-kva
Transformatoare de 1.600 kVA de vânzare
Transformatoare de 1.600 kVA, de vânzare acum. Fiecare are producătorul, tensiunea, anul și locația confirmate; indicați referința pentru a solicita o ofertă cu livrare la amplasamentul dumneavoastră.
Disponibilitate confirmată ultima dată pe
- Unități listate
- 53
- Producători
- 22
- Țări
- 08
01Registru
Unități de vânzare
Filtrați după producător, tensiune, an sau locație. Prețul și livrarea se ofertează pe unitate, la cerere.
| Referință | Producător | Model | Putere | Tensiune | An | Locație | Solicitare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Nespecificat | 1.600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Elveția | Solicitați TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1.600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Nespecificat | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1.600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Nespecificat | 1.600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1.600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Nespecificat | 1.600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Nespecificat | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Nespecificat | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Nespecificat | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Nespecificat | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Nespecificat | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Cehia | Solicitați TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Nespecificat | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Cehia | Solicitați TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Nespecificat | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Cehia | Solicitați TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Nespecificat | 1.600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Nespecificat | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Cehia | Solicitați TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Nespecificat | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | Spania | Solicitați TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Nespecificat | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-023 |
02Răsfoiți
După producător și putere
Fiecare pagină prezintă un producător sau o putere, cu aceleași filtre.
După producător
După putere
Nu este unitatea de care aveți nevoie?
Spuneți-ne puterea, tensiunile și locul de livrare și vă vom trimite o ofertă.