
/inventory/1600-kva
Transformatori od 1.600 kVA na prodaju
Transformatori snage 1.600 kVA, sada na prodaju. Svaki ima potvrđenog proizvođača, napon, godinu i lokaciju; navedite njegovu referencu i poslat ćemo vam ponudu s isporukom na vašu lokaciju.
Dostupnost posljednji put potvrđena
- Navedene jedinice
- 53
- Proizvođači
- 22
- Zemlje
- 08
01Registar
Jedinice na prodaju
Filtrirajte po proizvođaču, naponu, godini ili lokaciji. Cijenu i isporuku nudimo za svaku jedinicu posebno, na upit.
| Referenca | Proizvođač | Model | Snaga | Napon | Godina | Lokacija | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Nije naveden | 1.600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Švicarska | Upit TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1.600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Nije naveden | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Švedska | Upit TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1.600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Češka | Upit TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Češka | Upit TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Češka | Upit TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Nije naveden | 1.600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Češka | Upit TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1.600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Češka | Upit TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Nije naveden | 1.600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Nije naveden | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Češka | Upit TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Nije naveden | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Češka | Upit TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Nije naveden | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Češka | Upit TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Nije naveden | 1.600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Njemačka | Upit TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Nije naveden | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Češka | Upit TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Nije naveden | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | Španjolska | Upit TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Njemačka | Upit TRFSK-261009-023 |
02Pregled
Po proizvođaču i snazi
Svaka stranica prikazuje jednog proizvođača ili jednu snagu, s istim filtrima.
Po proizvođaču
Po snazi
Nije jedinica koju trebate?
Recite nam snagu, napone i mjesto isporuke i poslat ćemo vam ponudu.