
/inventory/1600-kva
Satılık 1.600 kVA transformatörler
1.600 kVA güçte, şimdi satışta olan transformatörler. Her birinin markası, gerilimi, yılı ve konumu doğrulanmıştır; sahanıza teslimatlı fiyat teklifi için referansını belirtin.
Son doğrulama:
- Listelenen üniteler
- 53
- Üreticiler
- 22
- Ülkeler
- 08
01Kayıt
Satıştaki üniteler
Marka, gerilim, yıl veya konuma göre filtreleyin. Fiyat ve teslimat, talep üzerine ünite bazında teklif edilir.
| Referans | Marka | Model | Güç | Gerilim | Yıl | Konum | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | İsviçre | Bilgi iste TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1.600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | İsveç | Bilgi iste TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1.600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1.600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | İspanya | Bilgi iste TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261009-023 |
02Göz at
Markaya ve güce göre
Her sayfa tek bir markayı veya güç değerini aynı filtrelerle listeler.
Markaya göre
Güce göre
Aradığınız ünite bu değil mi?
Gücü, gerilimleri ve teslim yerini bize bildirin; size fiyat teklifi gönderelim.