
/inventory/1600-kva
Transformatoren mit 1.600 kVA zu verkaufen
Transformatoren mit 1.600 kVA, jetzt zu verkaufen. Jede Einheit hat bestätigte Angaben zu Hersteller, Spannung, Baujahr und Standort; nennen Sie ihre Referenz für ein Angebot mit Lieferung an Ihren Standort.
Verfügbarkeit zuletzt bestätigt am
- Gelistete Einheiten
- 53
- Hersteller
- 22
- Länder
- 08
01Register
Einheiten zum Verkauf
Filtern Sie nach Hersteller, Spannung, Baujahr oder Standort. Preis und Lieferung nennen wir je Einheit auf Anfrage.
| Referenz | Hersteller | Modell | Leistung | Spannung | Baujahr | Standort | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Schweiz | Anfragen TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1.600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Schweden | Anfragen TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1.600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Tschechien | Anfragen TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Tschechien | Anfragen TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Tschechien | Anfragen TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Tschechien | Anfragen TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1.600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Tschechien | Anfragen TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Tschechien | Anfragen TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Tschechien | Anfragen TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Tschechien | Anfragen TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Tschechien | Anfragen TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | Spanien | Anfragen TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261009-023 |
02Durchsuchen
Nach Hersteller und Leistung
Jede Seite zeigt einen Hersteller oder eine Leistung, mit denselben Filtern.
Nach Hersteller
Nach Leistung
Nicht die passende Einheit?
Nennen Sie uns Leistung, Spannungen und Lieferort, und wir senden Ihnen ein Angebot.