
/inventory/100-kva
Transformatoare de 100 kVA de vânzare
Transformatoare de 100 kVA, de vânzare acum. Fiecare are producătorul, tensiunea, anul și locația confirmate; indicați referința pentru a solicita o ofertă cu livrare la amplasamentul dumneavoastră.
Disponibilitate confirmată ultima dată pe
- Unități listate
- 41
- Producători
- 12
- Țări
- 07
01Registru
Unități de vânzare
Filtrați după producător, tensiune, an sau locație. Prețul și livrarea se ofertează pe unitate, la cerere.
| Referință | Producător | Model | Putere | Tensiune | An | Locație | Solicitare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1118 | Hitachi | Nespecificat | 100 kVA | 6,6 / 0,21 kV | 2023 | Japonia | Solicitați TRFSK-261010-1118 |
| TRFSK-261010-1068 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1068 |
| TRFSK-261010-1067 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1067 |
| TRFSK-261010-1066 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1066 |
| TRFSK-261010-1065 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1065 |
| TRFSK-261010-1064 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1064 |
| TRFSK-261010-1059 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1059 |
| TRFSK-261010-1058 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1058 |
| TRFSK-261010-1057 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1057 |
| TRFSK-261010-1056 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1056 |
| TRFSK-261010-1055 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1055 |
| TRFSK-261010-1054 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1054 |
| TRFSK-261010-1053 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1053 |
| TRFSK-261010-1052 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1052 |
| TRFSK-261010-1051 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1051 |
| TRFSK-261010-1050 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1050 |
| TRFSK-261010-1049 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1049 |
| TRFSK-261010-1048 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1048 |
| TRFSK-261010-1047 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1047 |
| TRFSK-261010-1046 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1046 |
| TRFSK-261010-1045 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1045 |
| TRFSK-261010-1043 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1043 |
| TRFSK-261010-1042 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1042 |
| TRFSK-261010-1041 | Ermco | Nespecificat | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1041 |
| TRFSK-261010-938 | Westinghouse | 8E6679 | 100 kVA | 12,47 / 0,12 kV | 1972 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-938 |
| TRFSK-261010-909 | Csepel | NA 100/35 | 100 kVA | 35 / 0,4 kV | 1968 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-909 |
| TRFSK-261010-866 | ABB | Nespecificat | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2020 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-866 |
| TRFSK-261010-864 | Končar | Nespecificat | 100 kVA | 11 / 0,42 kV | 2023 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-864 |
| TRFSK-261010-863 | Končar | Nespecificat | 100 kVA | 11 / 0,42 kV | 2010 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-863 |
| TRFSK-261010-856 | Schneider Electric | Nespecificat | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2015 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-856 |
| TRFSK-261010-852 | Siemens | Nespecificat | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2023 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-852 |
| TRFSK-261010-851 | Siemens | Nespecificat | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2023 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-851 |
| TRFSK-261010-850 | Siemens | Nespecificat | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2023 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-850 |
| TRFSK-261010-840 | ABB | Nespecificat | 100 kVA | 11 / 0,42 kV | 2014 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-840 |
| TRFSK-261010-739 | ELIN | TDU-102A03S5K-99 | 100 kVA | 35 / 0,42 kV | 2009 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-739 |
| TRFSK-261010-738 | ELIN | TDQ-100/35 | 100 kVA | 35 / 0,42 kV | 2005 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-738 |
| TRFSK-261010-713 | BEZ | TDHn 298/22 | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-713 |
| TRFSK-261010-199 | Ormazabal | Nespecificat | 100 kVA | 11 / 0,25 kV | 2016 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-199 |
| TRFSK-261010-197 | Ormazabal | Nespecificat | 100 kVA | 11 / 0,433 kV | 2017 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-197 |
| TRFSK-261010-196 | ABB | Nespecificat | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2008 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-196 |
| TRFSK-261010-194 | CG Power | Nespecificat | 100 kVA | 11 / 0,433 kV | 2012 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-194 |
02Răsfoiți
După producător și putere
Fiecare pagină prezintă un producător sau o putere, cu aceleași filtre.
După producător
După putere
Nu este unitatea de care aveți nevoie?
Spuneți-ne puterea, tensiunile și locul de livrare și vă vom trimite o ofertă.