
/inventory/2000-kva
Transformatoare de 2.000 kVA de vânzare
Transformatoare de 2.000 kVA, de vânzare acum. Fiecare are producătorul, tensiunea, anul și locația confirmate; indicați referința pentru a solicita o ofertă cu livrare la amplasamentul dumneavoastră.
Disponibilitate confirmată ultima dată pe
- Unități listate
- 53
- Producători
- 22
- Țări
- 08
01Registru
Unități de vânzare
Filtrați după producător, tensiune, an sau locație. Prețul și livrarea se ofertează pe unitate, la cerere.
| Referință | Producător | Model | Putere | Tensiune | An | Locație | Solicitare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1009 | Boundary Electric | Nespecificat | 2.000 kVA | 13,8 / 4,16 kV | 2008 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-1009 |
| TRFSK-261010-1004 | Delta | CPTC2000 | 2.000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2000 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-1004 |
| TRFSK-261010-1003 | Delta | CPTC2000 | 2.000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2000 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-1003 |
| TRFSK-261010-997 | Hammond Power Solutions | Nespecificat | 2.000 kVA | 13,2 / 0,6 kV | 2015 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-997 |
| TRFSK-261010-994 | Boundary Electric | Nespecificat | 2.000 kVA | 13,8 / 4,16 kV | 2008 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-994 |
| TRFSK-261010-953 | FERRANTI-PACKARD | Nespecificat | 2.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-953 |
| TRFSK-261010-950 | FERRANTI-PACKARD | Nespecificat | 2.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-950 |
| TRFSK-261010-949 | FERRANTI-PACKARD | Nespecificat | 2.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-949 |
| TRFSK-261010-948 | FERRANTI-PACKARD | Nespecificat | 2.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-948 |
| TRFSK-261010-936 | Daelim Transformer | ZGSL-Z-2000/25-0.48 | 2.000 kVA | 25 / 0,48 kV | 2024 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-936 |
| TRFSK-261010-928 | PTI | Nespecificat | 2.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 2022 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-928 |
| TRFSK-261010-853 | ELP | Nespecificat | 2.000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2008 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-853 |
| TRFSK-261010-763 | Trihal | Nespecificat | 2.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2008 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-763 |
| TRFSK-261010-607 | Pauwels | Nespecificat | 2.000 kVA | 30 / 0,4 kV | 2000 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-607 |
| TRFSK-261010-582 | Trafo-Union | Nespecificat | 2.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2000 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-582 |
| TRFSK-261010-566 | Pauwels | Nespecificat | 2.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-566 |
| TRFSK-261010-538 | SGB-SMIT | Nespecificat | 2.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-538 |
| TRFSK-261010-521 | ABB | Nespecificat | 2.000 kVA | 15 / 0,4 kV | 1999 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-521 |
| TRFSK-261010-468 | HTT | Nespecificat | 2.000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2016 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-468 |
| TRFSK-261010-445 | CG Power | Nespecificat | 2.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-445 |
| TRFSK-261010-441 | CG Power | Nespecificat | 2.000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2013 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-441 |
| TRFSK-261010-415 | CG Power | Nespecificat | 2.000 kVA | 20 / 0,42 kV | 2016 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-415 |
| TRFSK-261010-386 | Pauwels | Nespecificat | 2.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-386 |
| TRFSK-261010-385 | SGB-SMIT | Nespecificat | 2.000 kVA | 10 / 6 kV | 2008 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-385 |
| TRFSK-261010-383 | Eltas | Nespecificat | 2.000 kVA | 10 / 0,8 kV | 2022 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-383 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-371 | Winder | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 3,43 kV | 2008 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-371 |
| TRFSK-261010-364 | GEC Alsthom | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-364 |
| TRFSK-261010-363 | Bowers | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2009 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-363 |
| TRFSK-261010-359 | Pdt | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-359 |
| TRFSK-261010-358 | Bowers | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-358 |
| TRFSK-261010-357 | Bowers | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-357 |
| TRFSK-261010-356 | Bowers | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-356 |
| TRFSK-261010-350 | ABB | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-350 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-341 | Winder | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 3,3 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-341 |
| TRFSK-261010-330 | Merlin Gerin | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-330 |
| TRFSK-261010-321 | Merlin Gerin | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-321 |
| TRFSK-261010-300 | Winder | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2006 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-300 |
| TRFSK-261010-259 | Winder | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2006 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-259 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Nespecificat | 2.000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261009-159 | SGB-SMIT | Nespecificat | 2.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2000 | Cehia | Solicitați TRFSK-261009-159 |
| TRFSK-261009-158 | Tesar Italy | Nespecificat | 2.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2026 | Cehia | Solicitați TRFSK-261009-158 |
| TRFSK-261009-150 | Tesar Italy | Nespecificat | 2.000 kVA | 15 / 0,4 kV | 2008 | Cehia | Solicitați TRFSK-261009-150 |
| TRFSK-261009-133 | SGB-SMIT | DOTML 2000 H/20 | 2.000 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 2024 | Elveția | Solicitați TRFSK-261009-133 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Nespecificat | 2.000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Cehia | Solicitați TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-050 | ABB | Nespecificat | 2.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-050 |
| TRFSK-261009-043 | ABB | Nespecificat | 2.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2002 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-043 |
| TRFSK-261009-041 | CG Power | Nespecificat | 2.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-041 |
| TRFSK-261009-040 | ABB | Nespecificat | 2.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-040 |
| TRFSK-261009-032 | Pauwels | Nespecificat | 2.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Franța | Solicitați TRFSK-261009-032 |
02Răsfoiți
După producător și putere
Fiecare pagină prezintă un producător sau o putere, cu aceleași filtre.
După producător
După putere
Nu este unitatea de care aveți nevoie?
Spuneți-ne puterea, tensiunile și locul de livrare și vă vom trimite o ofertă.