
/inventory/1600-kva
Transformadores de 1600 kVA en venta
Transformadores de 1600 kVA, en venta ahora. Cada uno tiene marca, tensión, año y ubicación confirmados; indique su referencia para solicitar una cotización con entrega en su emplazamiento.
Disponibilidad confirmada por última vez el
- Unidades listadas
- 53
- Fabricantes
- 22
- Países
- 08
01Registro
Unidades en venta
Filtre por marca, tensión, año o ubicación. El precio y la entrega se cotizan por unidad, previa solicitud.
| Referencia | Marca | Modelo | Potencia | Tensión | Año | Ubicación | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | No especificado | 1600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Suiza | Consultar TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | No especificado | 1600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | No especificado | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | No especificado | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | No especificado | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | No especificado | 1600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | No especificado | 1600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | No especificado | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | No especificado | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | No especificado | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | No especificado | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | No especificado | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | No especificado | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | No especificado | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | No especificado | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | No especificado | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | No especificado | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | No especificado | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Chequia | Consultar TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | No especificado | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Chequia | Consultar TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | No especificado | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Chequia | Consultar TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | No especificado | 1600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Alemania | Consultar TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | No especificado | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Chequia | Consultar TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | No especificado | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | España | Consultar TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Alemania | Consultar TRFSK-261009-023 |
02Explorar
Por marca y por potencia
Cada página muestra una marca o una potencia, con los mismos filtros.
Por marca
Por potencia
¿No es la unidad que necesita?
Indíquenos la potencia, las tensiones y el lugar de entrega, y le enviaremos una cotización.