
/inventory/1600-kva
Trasformatori da 1600 kVA in vendita
Trasformatori da 1600 kVA, in vendita ora. Ognuno ha marca, tensione, anno e ubicazione confermati; indichi il suo riferimento per richiedere un preventivo con consegna al Suo sito.
Disponibilità confermata l'ultima volta il
- Unità in elenco
- 53
- Costruttori
- 22
- Paesi
- 08
01Registro
Unità in vendita
Filtri per marca, tensione, anno o ubicazione. Prezzo e consegna sono quotati per unità, su richiesta.
| Riferimento | Marca | Modello | Potenza | Tensione | Anno | Ubicazione | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Non indicato | 1600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Svizzera | Richiedi TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Non indicato | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Non indicato | 1600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Non indicato | 1600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Non indicato | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Cechia | Richiedi TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Non indicato | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Cechia | Richiedi TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Non indicato | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Cechia | Richiedi TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Non indicato | 1600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Non indicato | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Cechia | Richiedi TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Non indicato | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | Spagna | Richiedi TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-023 |
02Sfoglia
Per marca e per potenza
Ogni pagina elenca una marca o una potenza, con gli stessi filtri.
Per marca
Per potenza
Non è l'unità che Le serve?
Ci indichi potenza, tensioni e luogo di consegna: Le invieremo un preventivo.