
/inventory/1600-kva
Transformatorji 1600 kVA naprodaj
Transformatorji moči 1600 kVA, zdaj naprodaj. Vsak ima potrjenega proizvajalca, napetost, letnik in lokacijo; navedite njegovo referenco in poslali vam bomo ponudbo z dobavo na vašo lokacijo.
Razpoložljivost nazadnje potrjena
- Navedene enote
- 53
- Proizvajalci
- 22
- Države
- 08
01Register
Enote naprodaj
Filtrirajte po proizvajalcu, napetosti, letniku ali lokaciji. Ceno in dobavo pripravimo za vsako enoto posebej, na zahtevo.
| Referenca | Proizvajalec | Model | Moč | Napetost | Letnik | Lokacija | Povpraševanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Ni naveden | 1600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Švica | Povpraševanje TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Ni naveden | 1600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Ni naveden | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Ni naveden | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Ni naveden | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Ni naveden | 1600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Ni naveden | 1600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Ni naveden | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Ni naveden | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Ni naveden | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Ni naveden | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Ni naveden | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Ni naveden | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Ni naveden | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Ni naveden | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Ni naveden | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Ni naveden | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Ni naveden | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Ni naveden | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Ni naveden | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Ni naveden | 1600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Ni naveden | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Ni naveden | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | Španija | Povpraševanje TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Ni naveden | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261009-023 |
02Brskanje
Po proizvajalcu in moči
Vsaka stran prikaže enega proizvajalca ali eno moč z enakimi filtri.
Po proizvajalcu
Po moči
To ni enota, ki jo potrebujete?
Sporočite nam moč, napetosti in kraj dobave in poslali vam bomo ponudbo.