
/inventory/1600-kva
Transformatorer på 1 600 kVA til salgs
Transformatorer på 1 600 kVA, til salgs nå. Hver har bekreftet produsent, spenning, årstall og plassering; oppgi referansen for å be om et tilbud med levering til anlegget ditt.
Tilgjengelighet sist bekreftet
- Enheter på listen
- 53
- Produsenter
- 22
- Land
- 08
01Register
Enheter til salgs
Filtrer på produsent, spenning, årstall eller plassering. Pris og levering oppgis per enhet, på forespørsel.
| Referanse | Produsent | Modell | Ytelse | Spenning | År | Plassering | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Sveits | Spør TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1 600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Sverige | Spør TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1 600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1 600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Nederland | Spør TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Nederland | Spør TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Nederland | Spør TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Nederland | Spør TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Nederland | Spør TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Nederland | Spør TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Nederland | Spør TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Nederland | Spør TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Tyskland | Spør TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Storbritannia | Spør TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | Spania | Spør TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Tyskland | Spør TRFSK-261009-023 |
02Bla gjennom
Etter produsent og ytelse
Hver side viser én produsent eller én ytelse, med de samme filtrene.
Etter produsent
Etter ytelse
Ikke enheten du trenger?
Fortell oss ytelse, spenninger og leveringssted, så sender vi deg et tilbud.