
/inventory/1600-kva
Transformadores de 1.600 kVA à venda
Transformadores de 1.600 kVA, à venda agora. Cada um tem marca, tensão, ano e localização confirmados; indique a sua referência para pedir um orçamento com entrega no seu local.
Disponibilidade confirmada pela última vez em
- Unidades listadas
- 53
- Fabricantes
- 22
- Países
- 08
01Registo
Unidades à venda
Filtre por marca, tensão, ano ou localização. O preço e a entrega são orçamentados por unidade, mediante pedido.
| Referência | Marca | Modelo | Potência | Tensão | Ano | Localização | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Suíça | Pedir informação TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1.600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Não especificado | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Não especificado | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Não especificado | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Não especificado | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Suécia | Pedir informação TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1.600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Não especificado | 1.600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1.600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Não especificado | 1.600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Não especificado | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Não especificado | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Não especificado | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Não especificado | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Não especificado | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Não especificado | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Não especificado | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Não especificado | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Não especificado | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Não especificado | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Não especificado | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Não especificado | 1.600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Não especificado | 1.600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Não especificado | 1.600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | Espanha | Pedir informação TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-023 |
02Explorar
Por marca e por potência
Cada página mostra uma marca ou uma potência, com os mesmos filtros.
Por marca
Por potência
Não é a unidade de que precisa?
Indique-nos a potência, as tensões e o local de entrega, e enviaremos um orçamento.