
/inventory/1250-kva
Transformatoare de 1.250 kVA de vânzare
Transformatoare de 1.250 kVA, de vânzare acum. Fiecare are producătorul, tensiunea, anul și locația confirmate; indicați referința pentru a solicita o ofertă cu livrare la amplasamentul dumneavoastră.
Disponibilitate confirmată ultima dată pe
- Unități listate
- 45
- Producători
- 18
- Țări
- 08
01Registru
Unități de vânzare
Filtrați după producător, tensiune, an sau locație. Prețul și livrarea se ofertează pe unitate, la cerere.
| Referință | Producător | Model | Putere | Tensiune | An | Locație | Solicitare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-957 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1.250 kVA | 25 / 0,415 kV | 2018 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-957 |
| TRFSK-261010-956 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1.250 kVA | 25 / 0,416 kV | 2021 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-956 |
| TRFSK-261010-868 | Unitrafo | Nespecificat | 1.250 kVA | 22 / 6,3 kV | 2019 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-868 |
| TRFSK-261010-845 | ABB | Nespecificat | 1.250 kVA | 22 / 0,42 kV | 2012 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-845 |
| TRFSK-261010-764 | SGB-SMIT | DTTH 1250/30 | 1.250 kVA | 35 / 0,4 kV | 2004 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-764 |
| TRFSK-261010-602 | Pauwels | Nespecificat | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-602 |
| TRFSK-261010-594 | Trafo-Union | Nespecificat | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-594 |
| TRFSK-261010-581 | Pauwels | Nespecificat | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-581 |
| TRFSK-261010-580 | Pauwels | Nespecificat | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-580 |
| TRFSK-261010-579 | Pauwels | Nespecificat | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-579 |
| TRFSK-261010-575 | Alstom | Nespecificat | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-575 |
| TRFSK-261010-574 | Pauwels | Nespecificat | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-574 |
| TRFSK-261010-573 | Pauwels | Nespecificat | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-573 |
| TRFSK-261010-572 | Pauwels | Nespecificat | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-572 |
| TRFSK-261010-555 | Trafo-Union | Nespecificat | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 1994 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-555 |
| TRFSK-261010-542 | SGB-SMIT | Nespecificat | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2025 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-542 |
| TRFSK-261010-537 | BEZ | Nespecificat | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-537 |
| TRFSK-261010-520 | BEZ | Nespecificat | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-520 |
| TRFSK-261010-463 | TMC | Nespecificat | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-463 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-449 | Imefy | Nespecificat | 1.250 kVA | 25 / 0,4 kV | 2024 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-449 |
| TRFSK-261010-438 | Pauwels | Nespecificat | 1.250 kVA | 10 / 0,4 kV | 1991 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-438 |
| TRFSK-261010-391 | Pauwels | Nespecificat | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2003 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-391 |
| TRFSK-261010-389 | IEO | Nespecificat | 1.250 kVA | 25 / 0,4 kV | 2018 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-389 |
| TRFSK-261010-372 | Bowers | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-372 |
| TRFSK-261010-365 | Bowers | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2013 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-365 |
| TRFSK-261010-334 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-334 |
| TRFSK-261010-332 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-332 |
| TRFSK-261010-324 | Winder | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-324 |
| TRFSK-261010-319 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-319 |
| TRFSK-261010-313 | Bowers | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,21 kV | 2005 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-313 |
| TRFSK-261010-302 | South wales | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-302 |
| TRFSK-261010-298 | GBE | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,416 kV | 2017 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-298 |
| TRFSK-261010-295 | South wales | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-295 |
| TRFSK-261010-290 | South wales | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-290 |
| TRFSK-261010-287 | South wales | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-287 |
| TRFSK-261010-274 | Winder | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-274 |
| TRFSK-261010-258 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-258 |
| TRFSK-261010-250 | Winder | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-250 |
| TRFSK-261010-249 | Winder | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-249 |
| TRFSK-261010-233 | Brush | Nespecificat | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-233 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Franța | Solicitați TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-063 | Alstom | UTHA | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2000 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261009-063 |
| TRFSK-261009-054 | ABB | Nespecificat | 1.250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-054 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Franța | Solicitați TRFSK-261009-033 |
02Răsfoiți
După producător și putere
Fiecare pagină prezintă un producător sau o putere, cu aceleași filtre.
După producător
După putere
Nu este unitatea de care aveți nevoie?
Spuneți-ne puterea, tensiunile și locul de livrare și vă vom trimite o ofertă.