
/inventory/1600-kva
محولات بقدرة 1,600 kVA للبيع
محولات بقدرة 1,600 kVA، معروضة للبيع الآن. لكل منها علامة تجارية وجهد وسنة وموقع مؤكدة؛ اذكر رقمها المرجعي لطلب عرض سعر يشمل التسليم إلى موقعك.
آخر تأكيد للتوفر:
- الوحدات المدرجة
- 53
- الشركات المصنّعة
- 22
- الدول
- 08
01السجل
وحدات للبيع
رشّح النتائج حسب العلامة التجارية أو الجهد أو السنة أو الموقع. يُقدَّم السعر والتسليم لكل وحدة عند الطلب.
| الرقم المرجعي | العلامة التجارية | الطراز | القدرة | الجهد | السنة | الموقع | الاستفسار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | غير محدد | 1,600 kVA | 16.8 / 0.42 kV | 1990 | سويسرا | استفسر TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1,600 kVA | 35 / 0.4 kV | 1992 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1,600 kVA | 22 / 0.42 kV | 2002 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | غير محدد | 1,600 kVA | 22 / 0.42 kV | 2002 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1,600 kVA | 21 / 0.4 kV | 1971 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1,600 kVA | 21 / 0.4 kV | 1999 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1,600 kVA | 11 / 0.42 kV | 2020 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1,600 kVA | 11 / 0.42 kV | 2020 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1,600 kVA | 10 / 0.4 kV | 1975 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | غير محدد | 1,600 kVA | 11 / 0.42 kV | 2000 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | غير محدد | 1,600 kVA | 11 / 0.42 kV | 2003 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1,600 kVA | 10 / 0.4 kV | 1978 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | غير محدد | 1,600 kVA | 21 / 0.4 kV | 1996 | السويد | استفسر TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1,600 kVA | 35 / 6.3 kV | 1999 | التشيك | استفسر TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1,600 kVA | 22 / 0.4 kV | 1992 | التشيك | استفسر TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1,600 kVA | 22 / 0.4 kV | 1991 | التشيك | استفسر TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | غير محدد | 1,600 kVA | 6 / 0.4 kV | 1995 | التشيك | استفسر TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1,600 kVA | 6 / 0.4 kV | 1984 | التشيك | استفسر TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2008 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.693 kV | 2002 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2001 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2002 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2002 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2003 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2001 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2002 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.4 kV | 2024 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.693 kV | 2002 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | غير محدد | 1,600 kVA | 10 / 0.42 kV | 2018 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.4 kV | 1999 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | غير محدد | 1,600 kVA | 10 / 0.4 kV | 2005 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.38 kV | 1992 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | غير محدد | 1,600 kVA | 10 / 0.4 kV | 2000 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.4 kV | 1995 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.42 kV | 2004 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.4 kV | 1998 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | غير محدد | 1,600 kVA | 11 / 0.433 kV | 2018 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | غير محدد | 1,600 kVA | 11 / 0.433 kV | 2018 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | غير محدد | 1,600 kVA | 11 / 0.433 kV | 2003 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | غير محدد | 1,600 kVA | 11 / 0.433 kV | 1998 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | غير محدد | 1,600 kVA | 11 / 0.433 kV | 1995 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | غير محدد | 1,600 kVA | 11 / 0.433 kV | 1999 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | غير محدد | 1,600 kVA | 11 / 0.4 kV | 2012 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | غير محدد | 1,600 kVA | 11 / 0.4 kV | 2012 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | غير محدد | 1,600 kVA | 11 / 0.433 kV | 2015 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.4 kV | 2004 | التشيك | استفسر TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | غير محدد | 1,600 kVA | 21 / 0.4 kV | 2000 | التشيك | استفسر TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | غير محدد | 1,600 kVA | 22 / 0.4 kV | 2024 | التشيك | استفسر TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | غير محدد | 1,600 kVA | 21 / 0.69 kV | 2001 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | غير محدد | 1,600 kVA | 22 / 0.4 kV | 2003 | التشيك | استفسر TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.4 kV | 1983 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | غير محدد | 1,600 kVA | 21 / 0.4 kV | 2009 | إسبانيا | استفسر TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2001 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261009-023 |
02تصفّح
حسب العلامة التجارية والقدرة
تعرض كل صفحة علامة تجارية واحدة أو قدرة واحدة، مع عوامل التصفية نفسها.
حسب العلامة التجارية
حسب القدرة
ليست الوحدة التي تحتاجها؟
أخبرنا بالقدرة والجهود ومكان التسليم، وسنرسل إليك عرض سعر.