
/inventory/1000-kva
Transformatoare de 1.000 kVA de vânzare
Transformatoare de 1.000 kVA, de vânzare acum. Fiecare are producătorul, tensiunea, anul și locația confirmate; indicați referința pentru a solicita o ofertă cu livrare la amplasamentul dumneavoastră.
Disponibilitate confirmată ultima dată pe
- Unități listate
- 101
- Producători
- 32
- Țări
- 09
01Registru
Unități de vânzare
Filtrați după producător, tensiune, an sau locație. Prețul și livrarea se ofertează pe unitate, la cerere.
| Referință | Producător | Model | Putere | Tensiune | An | Locație | Solicitare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Nespecificat | 1.000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Japonia | Solicitați TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Japonia | Solicitați TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Nespecificat | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Nespecificat | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Nespecificat | 1.000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Statele Unite ale Americii | Solicitați TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1.000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Canada | Solicitați TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1.000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1.000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Ungaria | Solicitați TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | Suedia | Solicitați TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1.000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1.000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Cehia | Solicitați TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Nespecificat | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Nespecificat | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Nespecificat | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Nespecificat | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Nespecificat | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Germania | Solicitați TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Nespecificat | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Nespecificat | 1.000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Nespecificat | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Nespecificat | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Nespecificat | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Nespecificat | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Nespecificat | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Nespecificat | 1.000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Țările de Jos | Solicitați TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Nespecificat | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Nespecificat | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Nespecificat | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Nespecificat | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Nespecificat | 1.000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Nespecificat | 1.000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Regatul Unit | Solicitați TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Nespecificat | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Cehia | Solicitați TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Nespecificat | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Nespecificat | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Nespecificat | 1.000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Cehia | Solicitați TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1.000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Nespecificat | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Nespecificat | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Solicitați TRFSK-261009-022 |
02Răsfoiți
După producător și putere
Fiecare pagină prezintă un producător sau o putere, cu aceleași filtre.
După producător
După putere
Nu este unitatea de care aveți nevoie?
Spuneți-ne puterea, tensiunile și locul de livrare și vă vom trimite o ofertă.