
/inventory/1600-kva
Myytävät 1 600 kVA:n muuntajat
Teholtaan 1 600 kVA:n muuntajat, nyt myynnissä. Jokaisen valmistaja, jännite, vuosi ja sijainti on vahvistettu; kerro viitenumero, niin saat tarjouksen toimitettuna kohteeseesi.
Saatavuus vahvistettu viimeksi
- Listattuja yksiköitä
- 53
- Valmistajia
- 22
- Maita
- 08
01Rekisteri
Myytävät yksiköt
Suodata valmistajan, jännitteen, vuoden tai sijainnin mukaan. Hinta ja toimitus annetaan yksikkökohtaisesti pyynnöstä.
| Viite | Valmistaja | Malli | Teho | Jännite | Vuosi | Sijainti | Tiedustelu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Sveitsi | Kysy TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1 600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1 600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1 600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Tšekki | Kysy TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Tšekki | Kysy TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Tšekki | Kysy TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Saksa | Kysy TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Tšekki | Kysy TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | Espanja | Kysy TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Saksa | Kysy TRFSK-261009-023 |
02Selaa
Valmistajan ja tehon mukaan
Jokainen sivu näyttää yhden valmistajan tai tehon samoilla suodattimilla.
Valmistajan mukaan
Tehon mukaan
Eikö tämä ole tarvitsemasi yksikkö?
Kerro teho, jännitteet ja toimituspaikka, niin lähetämme sinulle tarjouksen.