
/inventory/1600-kva
Трансформатори 1600 kVA за продажба
Трансформатори с мощност 1600 kVA, предлагани сега за продажба. Всеки има потвърдени производител, напрежение, година и местоположение; посочете референтния му номер, за да поискате оферта с доставка до вашия обект.
Наличност, последно потвърдена на
- Позиции в списъка
- 53
- Производители
- 22
- Държави
- 08
01Регистър
Позиции за продажба
Филтрирайте по производител, напрежение, година или местоположение. Цена и доставка предлагаме за всяка позиция при запитване.
| Референтен номер | Производител | Модел | Мощност | Напрежение | Година | Местоположение | Запитване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Не е посочен | 1600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Швейцария | Запитване TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Не е посочен | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Швеция | Запитване TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Не е посочен | 1600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Германия | Запитване TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Германия | Запитване TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Германия | Запитване TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Германия | Запитване TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Германия | Запитване TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Германия | Запитване TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Германия | Запитване TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Германия | Запитване TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Германия | Запитване TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Германия | Запитване TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Не е посочен | 1600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Не е посочен | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Чехия | Запитване TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Не е посочен | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Чехия | Запитване TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Не е посочен | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Чехия | Запитване TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Не е посочен | 1600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Германия | Запитване TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Не е посочен | 1600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Чехия | Запитване TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Не е посочен | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | Испания | Запитване TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Германия | Запитване TRFSK-261009-023 |
02Разглеждане
По производител и мощност
Всяка страница показва един производител или една мощност, със същите филтри.
По производител
По мощност
Не е позицията, от която се нуждаете?
Кажете ни мощността, напреженията и мястото на доставка и ще ви изпратим оферта.