
/inventory/1600-kva
Transformateurs de 1 600 kVA à vendre
Transformateurs de 1 600 kVA, à vendre dès maintenant. Chacun a une marque, une tension, une année et une localisation confirmées ; indiquez sa référence pour demander un devis avec livraison sur votre site.
Disponibilité confirmée pour la dernière fois le
- Unités listées
- 53
- Constructeurs
- 22
- Pays
- 08
01Registre
Unités à vendre
Filtrez par marque, tension, année ou localisation. Le prix et la livraison sont chiffrés par unité, sur demande.
| Référence | Marque | Modèle | Puissance | Tension | Année | Localisation | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Non précisé | 1 600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Suisse | Demander TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1 600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Non précisé | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Suède | Demander TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1 600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Non précisé | 1 600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1 600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Non précisé | 1 600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Non précisé | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Non précisé | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Non précisé | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Non précisé | 1 600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Non précisé | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Non précisé | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | Espagne | Demander TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-023 |
02Parcourir
Par marque et par puissance
Chaque page présente une marque ou une puissance, avec les mêmes filtres.
Par marque
Par puissance
Ce n'est pas l'unité qu'il vous faut ?
Indiquez-nous la puissance, les tensions et le lieu de livraison : nous vous adresserons un devis.