
/inventory/1600-kva
Transformátory 1 600 kVA na predaj
Transformátory s výkonom 1 600 kVA, teraz na predaj. Každý má overeného výrobcu, napätie, rok výroby a lokalitu; uveďte jeho referenčné číslo a pošleme vám cenovú ponuku s dodaním na vaše miesto.
Dostupnosť naposledy overená
- Uvedené jednotky
- 53
- Výrobcovia
- 22
- Krajiny
- 08
01Register
Jednotky na predaj
Filtrujte podľa výrobcu, napätia, roku alebo lokality. Cenu a dodanie uvádzame pre každú jednotku na požiadanie.
| Referencia | Výrobca | Model | Výkon | Napätie | Rok | Lokalita | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Neuvedený | 1 600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Švajčiarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1 600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-906 |
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-904 | Csepel | NA 1600/20 | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1971 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-904 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-891 | Legrand | FM2AAADDB | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-891 |
| TRFSK-261010-890 | Legrand | FM2AAADDB | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2020 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-890 |
| TRFSK-261010-889 | Csepel | NA1600/10 | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-889 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-886 | Csepel | NA1600/10 | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 1978 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-886 |
| TRFSK-261010-843 | Geafol | Neuvedený | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1996 | Švédsko | Opýtať sa TRFSK-261010-843 |
| TRFSK-261010-753 | SBG | DST H/30 | 1 600 kVA | 35 / 6,3 kV | 1999 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-753 |
| TRFSK-261010-737 | BEZ | aTOB414/22 | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1992 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-737 |
| TRFSK-261010-736 | BEZ | aTOB414/22 | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 1991 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-736 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Neuvedený | 1 600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-710 | BEZ | aTO414/22 | 1 600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-710 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-611 | Siemens | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-611 |
| TRFSK-261010-606 | ABB | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-606 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-556 | Alstom | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-556 |
| TRFSK-261010-517 | Ruhstrat | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-517 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-467 | Imefy | Neuvedený | 1 600 kVA | 10 / 0,42 kV | 2018 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-467 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-421 | ELIN | Neuvedený | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-421 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-403 | Transfo Services | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-403 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-387 | Alstom | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1998 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-387 |
| TRFSK-261010-367 | Winder | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-367 |
| TRFSK-261010-366 | Winder | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2018 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-366 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-301 | Merlin Gerin | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-301 |
| TRFSK-261010-291 | Merlin Gerin | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-291 |
| TRFSK-261010-264 | South wales | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-264 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261010-183 | SEA | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-183 |
| TRFSK-261009-154 | TESAR Itálie | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261009-154 |
| TRFSK-261009-153 | Alstom | Neuvedený | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2000 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261009-153 |
| TRFSK-261009-137 | Elpro Energo CZ | Neuvedený | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2024 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261009-137 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Neuvedený | 1 600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-117 | Alstom | Neuvedený | 1 600 kVA | 22 / 0,4 kV | 2003 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261009-117 |
| TRFSK-261009-075 | Gonella | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1983 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261009-075 |
| TRFSK-261009-052 | SEA | Neuvedený | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 2009 | Španielsko | Opýtať sa TRFSK-261009-052 |
| TRFSK-261009-023 | ABB | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261009-023 |
02Prehľad
Podľa výrobcu a výkonu
Každá stránka zobrazuje jedného výrobcu alebo jeden výkon s rovnakými filtrami.
Podľa výrobcu
Podľa výkonu
Nie je to jednotka, ktorú potrebujete?
Uveďte výkon, napätia a miesto dodania a pošleme vám cenovú ponuku.