
/inventory/2000-kva
Transformateurs de 2 000 kVA à vendre
Transformateurs de 2 000 kVA, à vendre dès maintenant. Chacun a une marque, une tension, une année et une localisation confirmées ; indiquez sa référence pour demander un devis avec livraison sur votre site.
Disponibilité confirmée pour la dernière fois le
- Unités listées
- 53
- Constructeurs
- 22
- Pays
- 08
01Registre
Unités à vendre
Filtrez par marque, tension, année ou localisation. Le prix et la livraison sont chiffrés par unité, sur demande.
| Référence | Marque | Modèle | Puissance | Tension | Année | Localisation | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1009 | Boundary Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 13,8 / 4,16 kV | 2008 | Canada | Demander TRFSK-261010-1009 |
| TRFSK-261010-1004 | Delta | CPTC2000 | 2 000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2000 | Canada | Demander TRFSK-261010-1004 |
| TRFSK-261010-1003 | Delta | CPTC2000 | 2 000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2000 | Canada | Demander TRFSK-261010-1003 |
| TRFSK-261010-997 | Hammond Power Solutions | Non précisé | 2 000 kVA | 13,2 / 0,6 kV | 2015 | Canada | Demander TRFSK-261010-997 |
| TRFSK-261010-994 | Boundary Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 13,8 / 4,16 kV | 2008 | Canada | Demander TRFSK-261010-994 |
| TRFSK-261010-953 | FERRANTI-PACKARD | Non précisé | 2 000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Canada | Demander TRFSK-261010-953 |
| TRFSK-261010-950 | FERRANTI-PACKARD | Non précisé | 2 000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Canada | Demander TRFSK-261010-950 |
| TRFSK-261010-949 | FERRANTI-PACKARD | Non précisé | 2 000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Canada | Demander TRFSK-261010-949 |
| TRFSK-261010-948 | FERRANTI-PACKARD | Non précisé | 2 000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Canada | Demander TRFSK-261010-948 |
| TRFSK-261010-936 | Daelim Transformer | ZGSL-Z-2000/25-0.48 | 2 000 kVA | 25 / 0,48 kV | 2024 | Canada | Demander TRFSK-261010-936 |
| TRFSK-261010-928 | PTI | Non précisé | 2 000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 2022 | Canada | Demander TRFSK-261010-928 |
| TRFSK-261010-853 | ELP | Non précisé | 2 000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2008 | Suède | Demander TRFSK-261010-853 |
| TRFSK-261010-763 | Trihal | Non précisé | 2 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2008 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-763 |
| TRFSK-261010-607 | Pauwels | Non précisé | 2 000 kVA | 30 / 0,4 kV | 2000 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-607 |
| TRFSK-261010-582 | Trafo-Union | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2000 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-582 |
| TRFSK-261010-566 | Pauwels | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-566 |
| TRFSK-261010-538 | SGB-SMIT | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-538 |
| TRFSK-261010-521 | ABB | Non précisé | 2 000 kVA | 15 / 0,4 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-521 |
| TRFSK-261010-468 | HTT | Non précisé | 2 000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2016 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-468 |
| TRFSK-261010-445 | CG Power | Non précisé | 2 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-445 |
| TRFSK-261010-441 | CG Power | Non précisé | 2 000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2013 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-441 |
| TRFSK-261010-415 | CG Power | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,42 kV | 2016 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-415 |
| TRFSK-261010-386 | Pauwels | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-386 |
| TRFSK-261010-385 | SGB-SMIT | Non précisé | 2 000 kVA | 10 / 6 kV | 2008 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-385 |
| TRFSK-261010-383 | Eltas | Non précisé | 2 000 kVA | 10 / 0,8 kV | 2022 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-383 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-371 | Winder | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 3,43 kV | 2008 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-371 |
| TRFSK-261010-364 | GEC Alsthom | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-364 |
| TRFSK-261010-363 | Bowers | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2009 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-363 |
| TRFSK-261010-359 | Pdt | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-359 |
| TRFSK-261010-358 | Bowers | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-358 |
| TRFSK-261010-357 | Bowers | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-357 |
| TRFSK-261010-356 | Bowers | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-356 |
| TRFSK-261010-350 | ABB | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-350 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-341 | Winder | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 3,3 kV | 1999 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-341 |
| TRFSK-261010-330 | Merlin Gerin | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-330 |
| TRFSK-261010-321 | Merlin Gerin | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-321 |
| TRFSK-261010-300 | Winder | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2006 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-300 |
| TRFSK-261010-259 | Winder | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2006 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-259 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261009-159 | SGB-SMIT | Non précisé | 2 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2000 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-159 |
| TRFSK-261009-158 | Tesar Italy | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2026 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-158 |
| TRFSK-261009-150 | Tesar Italy | Non précisé | 2 000 kVA | 15 / 0,4 kV | 2008 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-150 |
| TRFSK-261009-133 | SGB-SMIT | DOTML 2000 H/20 | 2 000 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 2024 | Suisse | Demander TRFSK-261009-133 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-050 | ABB | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-050 |
| TRFSK-261009-043 | ABB | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2002 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-043 |
| TRFSK-261009-041 | CG Power | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-041 |
| TRFSK-261009-040 | ABB | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-040 |
| TRFSK-261009-032 | Pauwels | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | France | Demander TRFSK-261009-032 |
02Parcourir
Par marque et par puissance
Chaque page présente une marque ou une puissance, avec les mêmes filtres.
Par marque
Par puissance
Ce n'est pas l'unité qu'il vous faut ?
Indiquez-nous la puissance, les tensions et le lieu de livraison : nous vous adresserons un devis.