
/inventory/schneider-electric
Transformateurs Schneider Electric à vendre
Transformateurs de puissance et de distribution fabriqués par Schneider Electric, à vendre dès maintenant. Chacun a une tension, une année et une localisation confirmées ; indiquez sa référence pour demander un devis avec livraison sur votre site.
Disponibilité confirmée pour la dernière fois le
- Unités listées
- 60
- Puissances
- 14
- Pays
- 07
01Registre
Unités à vendre
Filtrez par marque, tension, année ou localisation. Le prix et la livraison sont chiffrés par unité, sur demande.
| Référence | Marque | Modèle | Puissance | Tension | Année | Localisation | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-856 | Schneider Electric | Non précisé | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2015 | Suède | Demander TRFSK-261010-856 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-528 | Schneider Electric | Non précisé | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-528 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-461 | Schneider Electric | Non précisé | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2012 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-461 |
| TRFSK-261010-459 | Schneider Electric | Non précisé | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-459 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Non précisé | 1 250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-443 | Schneider Electric | Non précisé | 400 kVA | 15 / 0,4 kV | 2010 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-443 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-439 | Schneider Electric | Non précisé | 630 kVA | 20 / 0,41 kV | 1999 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-439 |
| TRFSK-261010-429 | Schneider Electric | Non précisé | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-429 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-395 | Schneider Electric | Non précisé | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2006 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-395 |
| TRFSK-261010-392 | Schneider Electric | Non précisé | 630 kVA | 12 / 0,4 kV | 2011 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-392 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-255 | Schneider Electric | Non précisé | 1 500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-255 |
| TRFSK-261010-252 | Schneider Electric | Non précisé | 1 500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-252 |
| TRFSK-261010-225 | Schneider Electric | Non précisé | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2021 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-225 |
| TRFSK-261010-223 | Schneider Electric | Non précisé | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2022 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-223 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-216 | Schneider Electric | Non précisé | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-216 |
| TRFSK-261010-215 | Schneider Electric | Non précisé | 500 kVA | 20 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-215 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-209 | Schneider Electric | Non précisé | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-209 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-202 | Schneider Electric | Non précisé | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-202 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Non précisé | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261009-124 | Schneider Electric | Non précisé | 10 MVA | 10,5 / 6 kV | 2013 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-124 |
| TRFSK-261009-122 | Schneider Electric | Non précisé | 5 000 kVA | 20 / 10 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-122 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Non précisé | 2 000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-067 | Schneider Electric | Non précisé | 3 500 kVA | 15 / 11 kV | 1996 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261009-067 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Non précisé | 1 250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | France | Demander TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Non précisé | 1 250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | France | Demander TRFSK-261009-033 |
| TRFSK-261009-025 | Schneider Electric | Minera 250/10 | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-025 |
02Parcourir
Par marque et par puissance
Chaque page présente une marque ou une puissance, avec les mêmes filtres.
Par marque
Par puissance
Ce n'est pas l'unité qu'il vous faut ?
Indiquez-nous la puissance, les tensions et le lieu de livraison : nous vous adresserons un devis.