
/inventory/1000-kva
Transformateurs de 1 000 kVA à vendre
Transformateurs de 1 000 kVA, à vendre dès maintenant. Chacun a une marque, une tension, une année et une localisation confirmées ; indiquez sa référence pour demander un devis avec livraison sur votre site.
Disponibilité confirmée pour la dernière fois le
- Unités listées
- 101
- Constructeurs
- 32
- Pays
- 09
01Registre
Unités à vendre
Filtrez par marque, tension, année ou localisation. Le prix et la livraison sont chiffrés par unité, sur demande.
| Référence | Marque | Modèle | Puissance | Tension | Année | Localisation | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Non précisé | 1 000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Japon | Demander TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Japon | Demander TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Non précisé | 1 000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | États-Unis | Demander TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Non précisé | 1 000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | États-Unis | Demander TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Non précisé | 1 000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | États-Unis | Demander TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1 000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Canada | Demander TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1 000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1 000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | Suède | Demander TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | Suède | Demander TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1 000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1 000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Non précisé | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Non précisé | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Non précisé | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Non précisé | 1 000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Non précisé | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Non précisé | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Non précisé | 1 000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Non précisé | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Non précisé | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Non précisé | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Non précisé | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Non précisé | 1 000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Non précisé | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Non précisé | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1 000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-022 |
02Parcourir
Par marque et par puissance
Chaque page présente une marque ou une puissance, avec les mêmes filtres.
Par marque
Par puissance
Ce n'est pas l'unité qu'il vous faut ?
Indiquez-nous la puissance, les tensions et le lieu de livraison : nous vous adresserons un devis.