
/inventory/pauwels
Transformateurs Pauwels à vendre
Transformateurs de puissance et de distribution fabriqués par Pauwels, à vendre dès maintenant. Chacun a une tension, une année et une localisation confirmées ; indiquez sa référence pour demander un devis avec livraison sur votre site.
Disponibilité confirmée pour la dernière fois le
- Unités listées
- 54
- Puissances
- 17
- Pays
- 07
01Registre
Unités à vendre
Filtrez par marque, tension, année ou localisation. Le prix et la livraison sont chiffrés par unité, sur demande.
| Référence | Marque | Modèle | Puissance | Tension | Année | Localisation | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261021-001 | Pauwels | RT 3UK 2 | — | 11 / 0,231 kV | 1980 | Belgique | Demander TRFSK-261021-001 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-716 | Pauwels | TDE | 250 kVA | 22 / 0,4 kV | 1996 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-716 |
| TRFSK-261010-714 | Pauwels | TDQ-160/22 | 160 kVA | 22 / 0,4 kV | 1999 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-714 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Non précisé | 1 600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Tchéquie | Demander TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-609 | Pauwels | Non précisé | 630 kVA | 20 / 0,69 kV | 2000 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-609 |
| TRFSK-261010-607 | Pauwels | Non précisé | 2 000 kVA | 30 / 0,4 kV | 2000 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-607 |
| TRFSK-261010-602 | Pauwels | Non précisé | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-602 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-586 | Pauwels | Non précisé | 630 kVA | 20 / 0,69 kV | 1995 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-586 |
| TRFSK-261010-581 | Pauwels | Non précisé | 1 250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-581 |
| TRFSK-261010-580 | Pauwels | Non précisé | 1 250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-580 |
| TRFSK-261010-579 | Pauwels | Non précisé | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-579 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1994 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-574 | Pauwels | Non précisé | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-574 |
| TRFSK-261010-573 | Pauwels | Non précisé | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-573 |
| TRFSK-261010-572 | Pauwels | Non précisé | 1 250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-572 |
| TRFSK-261010-567 | Pauwels | Non précisé | 3 300 kVA | 30 / 0,4 kV | 2008 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-567 |
| TRFSK-261010-566 | Pauwels | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-566 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-564 | Pauwels | Non précisé | 2 300 kVA | 20 / 0,4 kV | 2003 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-564 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Non précisé | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-533 | Pauwels | Non précisé | — | 21 / 0,42 kV | 2000 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-533 |
| TRFSK-261010-531 | Pauwels | Non précisé | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-531 |
| TRFSK-261010-465 | Pauwels | Non précisé | 500 kVA | 10 / 0,4 kV | 1994 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-465 |
| TRFSK-261010-458 | Pauwels | Non précisé | 630 kVA | 23 / 0,4 kV | 1991 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-458 |
| TRFSK-261010-442 | Pauwels | Non précisé | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2005 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-442 |
| TRFSK-261010-438 | Pauwels | Non précisé | 1 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 1991 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-438 |
| TRFSK-261010-433 | Pauwels | Non précisé | 2 800 kVA | 31,5 / 0,4 kV | 2010 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-433 |
| TRFSK-261010-430 | Pauwels | Non précisé | 2 500 kVA | 21 / 0,4 kV | 2008 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-430 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-411 | Pauwels | Non précisé | 6 000 kVA | 10 / 3,2 kV | 2009 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-411 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Non précisé | 1 600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Non précisé | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-397 | Pauwels | Non précisé | 315 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-397 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Non précisé | 1 000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-391 | Pauwels | Non précisé | 1 250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2003 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-391 |
| TRFSK-261010-386 | Pauwels | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-386 |
| TRFSK-261010-281 | Pauwels | Non précisé | 500 kVA | 20 / 0,415 kV | 2001 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-281 |
| TRFSK-261010-200 | Pauwels | Non précisé | 2 600 kVA | 33 / 0,69 kV | 2007 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-200 |
| TRFSK-261010-192 | Pauwels | Non précisé | 630 kVA | 33 / 0,69 kV | 1996 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-192 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Non précisé | 1 000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Non précisé | 1 600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-032 | Pauwels | Non précisé | 2 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | France | Demander TRFSK-261009-032 |
02Parcourir
Par marque et par puissance
Chaque page présente une marque ou une puissance, avec les mêmes filtres.
Par marque
Par puissance
Ce n'est pas l'unité qu'il vous faut ?
Indiquez-nous la puissance, les tensions et le lieu de livraison : nous vous adresserons un devis.