
/inventory/800-kva
Transformateurs de 800 kVA à vendre
Transformateurs de 800 kVA, à vendre dès maintenant. Chacun a une marque, une tension, une année et une localisation confirmées ; indiquez sa référence pour demander un devis avec livraison sur votre site.
Disponibilité confirmée pour la dernière fois le
- Unités listées
- 78
- Constructeurs
- 33
- Pays
- 07
01Registre
Unités à vendre
Filtrez par marque, tension, année ou localisation. Le prix et la livraison sont chiffrés par unité, sur demande.
| Référence | Marque | Modèle | Puissance | Tension | Année | Localisation | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261014-002 | SEA | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2002 | Suède | Demander TRFSK-261014-002 |
| TRFSK-261010-899 | Trafo-Union | TS5944G | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 1993 | Hongrie | Demander TRFSK-261010-899 |
| TRFSK-261010-871 | ASEA | Non précisé | 800 kVA | 21 / 0,4 kV | 1978 | Suède | Demander TRFSK-261010-871 |
| TRFSK-261010-870 | SEA | Non précisé | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2011 | Suède | Demander TRFSK-261010-870 |
| TRFSK-261010-867 | France Trafo | Non précisé | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1997 | Suède | Demander TRFSK-261010-867 |
| TRFSK-261010-865 | Siemens | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2023 | Suède | Demander TRFSK-261010-865 |
| TRFSK-261010-860 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Suède | Demander TRFSK-261010-860 |
| TRFSK-261010-859 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Suède | Demander TRFSK-261010-859 |
| TRFSK-261010-857 | Strömberg | Non précisé | 800 kVA | 6 / 0,4 kV | 1990 | Suède | Demander TRFSK-261010-857 |
| TRFSK-261010-855 | ASEA | Non précisé | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1982 | Suède | Demander TRFSK-261010-855 |
| TRFSK-261010-854 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1995 | Suède | Demander TRFSK-261010-854 |
| TRFSK-261010-848 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Suède | Demander TRFSK-261010-848 |
| TRFSK-261010-847 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Suède | Demander TRFSK-261010-847 |
| TRFSK-261010-839 | Helmerverken | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Suède | Demander TRFSK-261010-839 |
| TRFSK-261010-838 | Helmerverken | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Suède | Demander TRFSK-261010-838 |
| TRFSK-261010-837 | SEA | Non précisé | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2019 | Suède | Demander TRFSK-261010-837 |
| TRFSK-261010-836 | Trihal | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Suède | Demander TRFSK-261010-836 |
| TRFSK-261010-610 | Trafo-Union | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 2001 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-610 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-585 | SBG | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 1996 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-585 |
| TRFSK-261010-583 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1995 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-583 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1994 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-571 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-571 |
| TRFSK-261010-568 | Transfix | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-568 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-562 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 10 / 0,69 kV | 1996 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-562 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-535 | SGB-SMIT | Non précisé | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-535 |
| TRFSK-261010-516 | Siemens | Non précisé | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Allemagne | Demander TRFSK-261010-516 |
| TRFSK-261010-460 | SEA | Non précisé | 800 kVA | 20 / 1 kV | 2011 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-460 |
| TRFSK-261010-457 | SEA | Non précisé | 800 kVA | 10 / 1 kV | 2010 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-457 |
| TRFSK-261010-456 | MagneTek | Non précisé | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1995 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-456 |
| TRFSK-261010-454 | SGB-SMIT | Non précisé | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-454 |
| TRFSK-261010-453 | HTT | Non précisé | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2019 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-453 |
| TRFSK-261010-425 | ERE | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-425 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-399 | Siemens | Non précisé | 800 kVA | 30 / 0,69 kV | 2010 | Pays-Bas | Demander TRFSK-261010-399 |
| TRFSK-261010-374 | Brush | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-374 |
| TRFSK-261010-361 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-361 |
| TRFSK-261010-352 | South wales | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-352 |
| TRFSK-261010-348 | South wales | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-348 |
| TRFSK-261010-347 | Bowers | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-347 |
| TRFSK-261010-346 | Pdt | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-346 |
| TRFSK-261010-339 | Brush | Non précisé | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1992 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-339 |
| TRFSK-261010-335 | Brush | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-335 |
| TRFSK-261010-306 | GBE | Non précisé | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-306 |
| TRFSK-261010-299 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2005 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-299 |
| TRFSK-261010-296 | Pdt | Non précisé | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2010 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-296 |
| TRFSK-261010-294 | Meb | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-294 |
| TRFSK-261010-292 | Pdt | Non précisé | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2009 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-292 |
| TRFSK-261010-273 | Peebles | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-273 |
| TRFSK-261010-272 | Peebles | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-272 |
| TRFSK-261010-271 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1993 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-271 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-263 | Babcock | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 1994 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-263 |
| TRFSK-261010-262 | ABB | Non précisé | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1999 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-262 |
| TRFSK-261010-257 | Wilson | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-257 |
| TRFSK-261010-246 | TEOS transformer electrical oil services ltd | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-246 |
| TRFSK-261010-241 | Peebles | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-241 |
| TRFSK-261010-238 | GBE | Non précisé | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-238 |
| TRFSK-261010-228 | Efacec | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-228 |
| TRFSK-261010-224 | CG Power | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2017 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-224 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Non précisé | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-203 | CG Power | Non précisé | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2015 | Royaume-Uni | Demander TRFSK-261010-203 |
| TRFSK-261009-145 | ELIN | Non précisé | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2006 | Tchéquie | Demander TRFSK-261009-145 |
| TRFSK-261009-131 | Sea transformatori | Non précisé | 800 kVA | 21,5 / 0,42 kV | 2019 | Suède | Demander TRFSK-261009-131 |
| TRFSK-261009-094 | Holec | RF.475 | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1996 | Belgique | Demander TRFSK-261009-094 |
| TRFSK-261009-080 | Horstmann + Schwarz | Non précisé | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Allemagne | Demander TRFSK-261009-080 |
02Parcourir
Par marque et par puissance
Chaque page présente une marque ou une puissance, avec les mêmes filtres.
Par marque
Par puissance
Ce n'est pas l'unité qu'il vous faut ?
Indiquez-nous la puissance, les tensions et le lieu de livraison : nous vous adresserons un devis.