
/inventory/ermco
Satılık Ermco transformatörleri
Ermco tarafından üretilmiş, şimdi satışta olan güç ve dağıtım transformatörleri. Her birinin gerilimi, yılı ve konumu doğrulanmıştır; sahanıza teslimatlı fiyat teklifi için referansını belirtin.
Son doğrulama:
- Listelenen üniteler
- 59
- Güç değerleri
- 09
- Ülkeler
- 01
01Kayıt
Satıştaki üniteler
Marka, gerilim, yıl veya konuma göre filtreleyin. Fiyat ve teslimat, talep üzerine ünite bazında teklif edilir.
| Referans | Marka | Model | Güç | Gerilim | Yıl | Konum | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1084 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1084 |
| TRFSK-261010-1083 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1083 |
| TRFSK-261010-1082 | Ermco | Belirtilmemiş | 500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1082 |
| TRFSK-261010-1081 | Ermco | Belirtilmemiş | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1081 |
| TRFSK-261010-1080 | Ermco | Belirtilmemiş | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1080 |
| TRFSK-261010-1079 | Ermco | Belirtilmemiş | 150 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1079 |
| TRFSK-261010-1078 | Ermco | Belirtilmemiş | 112,5 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1078 |
| TRFSK-261010-1077 | Ermco | Belirtilmemiş | 500 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1077 |
| TRFSK-261010-1076 | Ermco | Belirtilmemiş | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1076 |
| TRFSK-261010-1075 | Ermco | Belirtilmemiş | 1.500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1075 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1072 | Ermco | Belirtilmemiş | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1072 |
| TRFSK-261010-1071 | Ermco | Belirtilmemiş | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1071 |
| TRFSK-261010-1070 | Ermco | Belirtilmemiş | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1070 |
| TRFSK-261010-1069 | Ermco | Belirtilmemiş | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1069 |
| TRFSK-261010-1068 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1068 |
| TRFSK-261010-1067 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1067 |
| TRFSK-261010-1066 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1066 |
| TRFSK-261010-1065 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1065 |
| TRFSK-261010-1064 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1064 |
| TRFSK-261010-1063 | Ermco | Belirtilmemiş | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1063 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-1061 | Ermco | Belirtilmemiş | 150 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1061 |
| TRFSK-261010-1060 | Ermco | Belirtilmemiş | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1060 |
| TRFSK-261010-1059 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1059 |
| TRFSK-261010-1058 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1058 |
| TRFSK-261010-1057 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1057 |
| TRFSK-261010-1056 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1056 |
| TRFSK-261010-1055 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1055 |
| TRFSK-261010-1054 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1054 |
| TRFSK-261010-1053 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1053 |
| TRFSK-261010-1052 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1052 |
| TRFSK-261010-1051 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1051 |
| TRFSK-261010-1050 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1050 |
| TRFSK-261010-1049 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1049 |
| TRFSK-261010-1048 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1048 |
| TRFSK-261010-1047 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1047 |
| TRFSK-261010-1046 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1046 |
| TRFSK-261010-1045 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1045 |
| TRFSK-261010-1044 | Ermco | Belirtilmemiş | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1044 |
| TRFSK-261010-1043 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1043 |
| TRFSK-261010-1042 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1042 |
| TRFSK-261010-1041 | Ermco | Belirtilmemiş | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1041 |
| TRFSK-261010-1040 | Ermco | Belirtilmemiş | 750 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1040 |
| TRFSK-261010-1039 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1039 |
| TRFSK-261010-1038 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1038 |
| TRFSK-261010-1037 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1037 |
| TRFSK-261010-1036 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1036 |
| TRFSK-261010-1035 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1035 |
| TRFSK-261010-1034 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1034 |
| TRFSK-261010-1033 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1033 |
| TRFSK-261010-1032 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1032 |
| TRFSK-261010-1031 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1031 |
| TRFSK-261010-1030 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1030 |
| TRFSK-261010-1029 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1029 |
| TRFSK-261010-1028 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1028 |
| TRFSK-261010-1027 | Ermco | Belirtilmemiş | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1027 |
| TRFSK-261010-1026 | Ermco | Belirtilmemiş | 300 kVA | 34,5 / 0,48 kV | 2023 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1026 |
02Göz at
Markaya ve güce göre
Her sayfa tek bir markayı veya güç değerini aynı filtrelerle listeler.
Markaya göre
Güce göre
Aradığınız ünite bu değil mi?
Gücü, gerilimleri ve teslim yerini bize bildirin; size fiyat teklifi gönderelim.