
/inventory/schneider-electric
Satılık Schneider Electric transformatörleri
Schneider Electric tarafından üretilmiş, şimdi satışta olan güç ve dağıtım transformatörleri. Her birinin gerilimi, yılı ve konumu doğrulanmıştır; sahanıza teslimatlı fiyat teklifi için referansını belirtin.
Son doğrulama:
- Listelenen üniteler
- 60
- Güç değerleri
- 14
- Ülkeler
- 07
01Kayıt
Satıştaki üniteler
Marka, gerilim, yıl veya konuma göre filtreleyin. Fiyat ve teslimat, talep üzerine ünite bazında teklif edilir.
| Referans | Marka | Model | Güç | Gerilim | Yıl | Konum | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-856 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2015 | İsveç | Bilgi iste TRFSK-261010-856 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-528 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 1997 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-528 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-461 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2012 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-461 |
| TRFSK-261010-459 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-459 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-443 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 400 kVA | 15 / 0,4 kV | 2010 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-443 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-439 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 630 kVA | 20 / 0,41 kV | 1999 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-439 |
| TRFSK-261010-429 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-429 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-395 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2006 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-395 |
| TRFSK-261010-392 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 630 kVA | 12 / 0,4 kV | 2011 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-392 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-255 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-255 |
| TRFSK-261010-252 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-252 |
| TRFSK-261010-225 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2021 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-225 |
| TRFSK-261010-223 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2022 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-223 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-216 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-216 |
| TRFSK-261010-215 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 500 kVA | 20 / 0,433 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-215 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-209 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-209 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-202 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-202 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 2.000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261009-124 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 10 MVA | 10,5 / 6 kV | 2013 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261009-124 |
| TRFSK-261009-122 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 5.000 kVA | 20 / 10 kV | 1999 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261009-122 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 2.000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-067 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 3.500 kVA | 15 / 11 kV | 1996 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261009-067 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Fransa | Bilgi iste TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Fransa | Bilgi iste TRFSK-261009-033 |
| TRFSK-261009-025 | Schneider Electric | Minera 250/10 | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261009-025 |
02Göz at
Markaya ve güce göre
Her sayfa tek bir markayı veya güç değerini aynı filtrelerle listeler.
Markaya göre
Güce göre
Aradığınız ünite bu değil mi?
Gücü, gerilimleri ve teslim yerini bize bildirin; size fiyat teklifi gönderelim.