
/inventory/1250-kva
Satılık 1.250 kVA transformatörler
1.250 kVA güçte, şimdi satışta olan transformatörler. Her birinin markası, gerilimi, yılı ve konumu doğrulanmıştır; sahanıza teslimatlı fiyat teklifi için referansını belirtin.
Son doğrulama:
- Listelenen üniteler
- 45
- Üreticiler
- 18
- Ülkeler
- 08
01Kayıt
Satıştaki üniteler
Marka, gerilim, yıl veya konuma göre filtreleyin. Fiyat ve teslimat, talep üzerine ünite bazında teklif edilir.
| Referans | Marka | Model | Güç | Gerilim | Yıl | Konum | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-957 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1.250 kVA | 25 / 0,415 kV | 2018 | Kanada | Bilgi iste TRFSK-261010-957 |
| TRFSK-261010-956 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1.250 kVA | 25 / 0,416 kV | 2021 | Kanada | Bilgi iste TRFSK-261010-956 |
| TRFSK-261010-868 | Unitrafo | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 22 / 6,3 kV | 2019 | İsveç | Bilgi iste TRFSK-261010-868 |
| TRFSK-261010-845 | ABB | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 22 / 0,42 kV | 2012 | İsveç | Bilgi iste TRFSK-261010-845 |
| TRFSK-261010-764 | SGB-SMIT | DTTH 1250/30 | 1.250 kVA | 35 / 0,4 kV | 2004 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-764 |
| TRFSK-261010-602 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-602 |
| TRFSK-261010-594 | Trafo-Union | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-594 |
| TRFSK-261010-581 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-581 |
| TRFSK-261010-580 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-580 |
| TRFSK-261010-579 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-579 |
| TRFSK-261010-575 | Alstom | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-575 |
| TRFSK-261010-574 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-574 |
| TRFSK-261010-573 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-573 |
| TRFSK-261010-572 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-572 |
| TRFSK-261010-555 | Trafo-Union | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 1994 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-555 |
| TRFSK-261010-542 | SGB-SMIT | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2025 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-542 |
| TRFSK-261010-537 | BEZ | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-537 |
| TRFSK-261010-520 | BEZ | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-520 |
| TRFSK-261010-463 | TMC | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-463 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-449 | Imefy | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 25 / 0,4 kV | 2024 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-449 |
| TRFSK-261010-438 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 10 / 0,4 kV | 1991 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-438 |
| TRFSK-261010-391 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2003 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-391 |
| TRFSK-261010-389 | IEO | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 25 / 0,4 kV | 2018 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-389 |
| TRFSK-261010-372 | Bowers | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-372 |
| TRFSK-261010-365 | Bowers | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2013 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-365 |
| TRFSK-261010-334 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-334 |
| TRFSK-261010-332 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-332 |
| TRFSK-261010-324 | Winder | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-324 |
| TRFSK-261010-319 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-319 |
| TRFSK-261010-313 | Bowers | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,21 kV | 2005 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-313 |
| TRFSK-261010-302 | South wales | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-302 |
| TRFSK-261010-298 | GBE | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,416 kV | 2017 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-298 |
| TRFSK-261010-295 | South wales | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-295 |
| TRFSK-261010-290 | South wales | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-290 |
| TRFSK-261010-287 | South wales | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-287 |
| TRFSK-261010-274 | Winder | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-274 |
| TRFSK-261010-258 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-258 |
| TRFSK-261010-250 | Winder | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-250 |
| TRFSK-261010-249 | Winder | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-249 |
| TRFSK-261010-233 | Brush | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-233 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Fransa | Bilgi iste TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-063 | Alstom | UTHA | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2000 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261009-063 |
| TRFSK-261009-054 | ABB | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261009-054 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Fransa | Bilgi iste TRFSK-261009-033 |
02Göz at
Markaya ve güce göre
Her sayfa tek bir markayı veya güç değerini aynı filtrelerle listeler.
Markaya göre
Güce göre
Aradığınız ünite bu değil mi?
Gücü, gerilimleri ve teslim yerini bize bildirin; size fiyat teklifi gönderelim.