
/inventory/1000-kva
Satılık 1.000 kVA transformatörler
1.000 kVA güçte, şimdi satışta olan transformatörler. Her birinin markası, gerilimi, yılı ve konumu doğrulanmıştır; sahanıza teslimatlı fiyat teklifi için referansını belirtin.
Son doğrulama:
- Listelenen üniteler
- 101
- Üreticiler
- 32
- Ülkeler
- 09
01Kayıt
Satıştaki üniteler
Marka, gerilim, yıl veya konuma göre filtreleyin. Fiyat ve teslimat, talep üzerine ünite bazında teklif edilir.
| Referans | Marka | Model | Güç | Gerilim | Yıl | Konum | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Japonya | Bilgi iste TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Japonya | Bilgi iste TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Amerika Birleşik Devletleri | Bilgi iste TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1.000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Kanada | Bilgi iste TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1.000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1.000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Macaristan | Bilgi iste TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | İsveç | Bilgi iste TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | İsveç | Bilgi iste TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1.000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1.000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Hollanda | Bilgi iste TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Birleşik Krallık | Bilgi iste TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Çekya | Bilgi iste TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1.000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Belirtilmemiş | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Almanya | Bilgi iste TRFSK-261009-022 |
02Göz at
Markaya ve güce göre
Her sayfa tek bir markayı veya güç değerini aynı filtrelerle listeler.
Markaya göre
Güce göre
Aradığınız ünite bu değil mi?
Gücü, gerilimleri ve teslim yerini bize bildirin; size fiyat teklifi gönderelim.