
/inventory/1250-kva
Transformadores de 1.250 kVA à venda
Transformadores de 1.250 kVA, à venda agora. Cada um tem marca, tensão, ano e localização confirmados; indique a sua referência para pedir um orçamento com entrega no seu local.
Disponibilidade confirmada pela última vez em
- Unidades listadas
- 45
- Fabricantes
- 18
- Países
- 08
01Registo
Unidades à venda
Filtre por marca, tensão, ano ou localização. O preço e a entrega são orçamentados por unidade, mediante pedido.
| Referência | Marca | Modelo | Potência | Tensão | Ano | Localização | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-957 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1.250 kVA | 25 / 0,415 kV | 2018 | Canadá | Pedir informação TRFSK-261010-957 |
| TRFSK-261010-956 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1.250 kVA | 25 / 0,416 kV | 2021 | Canadá | Pedir informação TRFSK-261010-956 |
| TRFSK-261010-868 | Unitrafo | Não especificado | 1.250 kVA | 22 / 6,3 kV | 2019 | Suécia | Pedir informação TRFSK-261010-868 |
| TRFSK-261010-845 | ABB | Não especificado | 1.250 kVA | 22 / 0,42 kV | 2012 | Suécia | Pedir informação TRFSK-261010-845 |
| TRFSK-261010-764 | SGB-SMIT | DTTH 1250/30 | 1.250 kVA | 35 / 0,4 kV | 2004 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-764 |
| TRFSK-261010-602 | Pauwels | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-602 |
| TRFSK-261010-594 | Trafo-Union | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-594 |
| TRFSK-261010-581 | Pauwels | Não especificado | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-581 |
| TRFSK-261010-580 | Pauwels | Não especificado | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-580 |
| TRFSK-261010-579 | Pauwels | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-579 |
| TRFSK-261010-575 | Alstom | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-575 |
| TRFSK-261010-574 | Pauwels | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-574 |
| TRFSK-261010-573 | Pauwels | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-573 |
| TRFSK-261010-572 | Pauwels | Não especificado | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-572 |
| TRFSK-261010-555 | Trafo-Union | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 1994 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-555 |
| TRFSK-261010-542 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2025 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-542 |
| TRFSK-261010-537 | BEZ | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-537 |
| TRFSK-261010-520 | BEZ | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-520 |
| TRFSK-261010-463 | TMC | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-463 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Não especificado | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-449 | Imefy | Não especificado | 1.250 kVA | 25 / 0,4 kV | 2024 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-449 |
| TRFSK-261010-438 | Pauwels | Não especificado | 1.250 kVA | 10 / 0,4 kV | 1991 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-438 |
| TRFSK-261010-391 | Pauwels | Não especificado | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2003 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-391 |
| TRFSK-261010-389 | IEO | Não especificado | 1.250 kVA | 25 / 0,4 kV | 2018 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-389 |
| TRFSK-261010-372 | Bowers | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-372 |
| TRFSK-261010-365 | Bowers | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2013 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-365 |
| TRFSK-261010-334 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-334 |
| TRFSK-261010-332 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-332 |
| TRFSK-261010-324 | Winder | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-324 |
| TRFSK-261010-319 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-319 |
| TRFSK-261010-313 | Bowers | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,21 kV | 2005 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-313 |
| TRFSK-261010-302 | South wales | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-302 |
| TRFSK-261010-298 | GBE | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,416 kV | 2017 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-298 |
| TRFSK-261010-295 | South wales | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-295 |
| TRFSK-261010-290 | South wales | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-290 |
| TRFSK-261010-287 | South wales | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-287 |
| TRFSK-261010-274 | Winder | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-274 |
| TRFSK-261010-258 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-258 |
| TRFSK-261010-250 | Winder | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-250 |
| TRFSK-261010-249 | Winder | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-249 |
| TRFSK-261010-233 | Brush | Não especificado | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-233 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Não especificado | 1.250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | França | Pedir informação TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-063 | Alstom | UTHA | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2000 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261009-063 |
| TRFSK-261009-054 | ABB | Não especificado | 1.250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-054 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Não especificado | 1.250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | França | Pedir informação TRFSK-261009-033 |
02Explorar
Por marca e por potência
Cada página mostra uma marca ou uma potência, com os mesmos filtros.
Por marca
Por potência
Não é a unidade de que precisa?
Indique-nos a potência, as tensões e o local de entrega, e enviaremos um orçamento.