
/inventory/ermco
Transformadores Ermco à venda
Transformadores de potência e de distribuição fabricados por Ermco, à venda agora. Cada um tem tensão, ano e localização confirmados; indique a sua referência para pedir um orçamento com entrega no seu local.
Disponibilidade confirmada pela última vez em
- Unidades listadas
- 59
- Potências
- 09
- Países
- 01
01Registo
Unidades à venda
Filtre por marca, tensão, ano ou localização. O preço e a entrega são orçamentados por unidade, mediante pedido.
| Referência | Marca | Modelo | Potência | Tensão | Ano | Localização | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1084 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1084 |
| TRFSK-261010-1083 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1083 |
| TRFSK-261010-1082 | Ermco | Não especificado | 500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1082 |
| TRFSK-261010-1081 | Ermco | Não especificado | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1081 |
| TRFSK-261010-1080 | Ermco | Não especificado | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1080 |
| TRFSK-261010-1079 | Ermco | Não especificado | 150 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1079 |
| TRFSK-261010-1078 | Ermco | Não especificado | 112,5 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1078 |
| TRFSK-261010-1077 | Ermco | Não especificado | 500 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1077 |
| TRFSK-261010-1076 | Ermco | Não especificado | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1076 |
| TRFSK-261010-1075 | Ermco | Não especificado | 1.500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1075 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Não especificado | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Não especificado | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1072 | Ermco | Não especificado | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1072 |
| TRFSK-261010-1071 | Ermco | Não especificado | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1071 |
| TRFSK-261010-1070 | Ermco | Não especificado | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1070 |
| TRFSK-261010-1069 | Ermco | Não especificado | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1069 |
| TRFSK-261010-1068 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1068 |
| TRFSK-261010-1067 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1067 |
| TRFSK-261010-1066 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1066 |
| TRFSK-261010-1065 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1065 |
| TRFSK-261010-1064 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1064 |
| TRFSK-261010-1063 | Ermco | Não especificado | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1063 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Não especificado | 1.000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-1061 | Ermco | Não especificado | 150 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1061 |
| TRFSK-261010-1060 | Ermco | Não especificado | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1060 |
| TRFSK-261010-1059 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1059 |
| TRFSK-261010-1058 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1058 |
| TRFSK-261010-1057 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1057 |
| TRFSK-261010-1056 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1056 |
| TRFSK-261010-1055 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1055 |
| TRFSK-261010-1054 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1054 |
| TRFSK-261010-1053 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1053 |
| TRFSK-261010-1052 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1052 |
| TRFSK-261010-1051 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1051 |
| TRFSK-261010-1050 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1050 |
| TRFSK-261010-1049 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1049 |
| TRFSK-261010-1048 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1048 |
| TRFSK-261010-1047 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1047 |
| TRFSK-261010-1046 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1046 |
| TRFSK-261010-1045 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1045 |
| TRFSK-261010-1044 | Ermco | Não especificado | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1044 |
| TRFSK-261010-1043 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1043 |
| TRFSK-261010-1042 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1042 |
| TRFSK-261010-1041 | Ermco | Não especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1041 |
| TRFSK-261010-1040 | Ermco | Não especificado | 750 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1040 |
| TRFSK-261010-1039 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1039 |
| TRFSK-261010-1038 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1038 |
| TRFSK-261010-1037 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1037 |
| TRFSK-261010-1036 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1036 |
| TRFSK-261010-1035 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1035 |
| TRFSK-261010-1034 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1034 |
| TRFSK-261010-1033 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1033 |
| TRFSK-261010-1032 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1032 |
| TRFSK-261010-1031 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1031 |
| TRFSK-261010-1030 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1030 |
| TRFSK-261010-1029 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1029 |
| TRFSK-261010-1028 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1028 |
| TRFSK-261010-1027 | Ermco | Não especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1027 |
| TRFSK-261010-1026 | Ermco | Não especificado | 300 kVA | 34,5 / 0,48 kV | 2023 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1026 |
02Explorar
Por marca e por potência
Cada página mostra uma marca ou uma potência, com os mesmos filtros.
Por marca
Por potência
Não é a unidade de que precisa?
Indique-nos a potência, as tensões e o local de entrega, e enviaremos um orçamento.