
/inventory/sgb-smit
Transformadores SGB-SMIT à venda
Transformadores de potência e de distribuição fabricados por SGB-SMIT, à venda agora. Cada um tem tensão, ano e localização confirmados; indique a sua referência para pedir um orçamento com entrega no seu local.
Disponibilidade confirmada pela última vez em
- Unidades listadas
- 46
- Potências
- 16
- Países
- 05
01Registo
Unidades à venda
Filtre por marca, tensão, ano ou localização. O preço e a entrega são orçamentados por unidade, mediante pedido.
| Referência | Marca | Modelo | Potência | Tensão | Ano | Localização | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261017-003 | SGB-SMIT | Não especificado | — | 10 / 0,4 kV | 2000 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261017-003 |
| TRFSK-261017-002 | SGB-SMIT | Não especificado | — | 10 / 0,4 kV | 2000 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261017-002 |
| TRFSK-261017-001 | SGB-SMIT | Não especificado | — | 10 / 0,4 kV | 2000 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261017-001 |
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Suíça | Pedir informação TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-915 | SGB-SMIT | Não especificado | 400 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 2019 | Suíça | Pedir informação TRFSK-261010-915 |
| TRFSK-261010-914 | SGB-SMIT | Não especificado | 400 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 2023 | Suíça | Pedir informação TRFSK-261010-914 |
| TRFSK-261010-893 | SGB-SMIT | DTTH 2500/10 | 2.500 kVA | 11 / 0,42 kV | 2006 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-893 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-764 | SGB-SMIT | DTTH 1250/30 | 1.250 kVA | 35 / 0,4 kV | 2004 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-764 |
| TRFSK-261010-762 | SGB-SMIT | DTTH | 630 kVA | 22 / 0,4 kV | 2007 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-762 |
| TRFSK-261010-757 | SGB-SMIT | DTTH 400/22 | 400 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-757 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-730 | SGB-SMIT | DOTN 630H/20 | 630 kVA | 22 / 0,4 kV | 2008 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-730 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-559 | SGB-SMIT | Não especificado | 400 kVA | 21 / 0,42 kV | 2004 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-559 |
| TRFSK-261010-554 | SGB-SMIT | Não especificado | 250 kVA | 15 / 0,4 kV | 1978 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-554 |
| TRFSK-261010-550 | SGB-SMIT | Não especificado | 250 kVA | 21 / 0,42 kV | 2011 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-550 |
| TRFSK-261010-542 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2025 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-542 |
| TRFSK-261010-538 | SGB-SMIT | Não especificado | 2.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-538 |
| TRFSK-261010-535 | SGB-SMIT | Não especificado | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-535 |
| TRFSK-261010-534 | SGB-SMIT | Não especificado | 250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-534 |
| TRFSK-261010-530 | SGB-SMIT | Não especificado | 630 kVA | 21 / 0,42 kV | 2003 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-530 |
| TRFSK-261010-529 | SGB-SMIT | Não especificado | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 2009 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-529 |
| TRFSK-261010-524 | SGB-SMIT | Não especificado | 250 kVA | 10,5 / 0,42 kV | 2010 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-524 |
| TRFSK-261010-522 | SGB-SMIT | Não especificado | 160 kVA | 20 / 0,4 kV | 2025 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-522 |
| TRFSK-261010-518 | SGB-SMIT | Não especificado | 250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2002 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-518 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-464 | SGB-SMIT | Não especificado | 630 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-464 |
| TRFSK-261010-454 | SGB-SMIT | Não especificado | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-454 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-420 | SGB-SMIT | Não especificado | 400 kVA | 10 / 0,42 kV | 1993 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-420 |
| TRFSK-261010-419 | SGB-SMIT | Não especificado | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 1977 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-419 |
| TRFSK-261010-410 | SGB-SMIT | Não especificado | 250 kVA | 23 / 0,42 kV | 2014 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-410 |
| TRFSK-261010-388 | SGB-SMIT | Não especificado | 630 kVA | 10 / 0,42 kV | 2006 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-388 |
| TRFSK-261010-385 | SGB-SMIT | Não especificado | 2.000 kVA | 10 / 6 kV | 2008 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-385 |
| TRFSK-261010-384 | SGB-SMIT | Não especificado | 12 MVA | 25 / 23 kV | 1998 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-384 |
| TRFSK-261009-159 | SGB-SMIT | Não especificado | 2.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2000 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261009-159 |
| TRFSK-261009-133 | SGB-SMIT | DOTML 2000 H/20 | 2.000 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 2024 | Suíça | Pedir informação TRFSK-261009-133 |
| TRFSK-261009-132 | SGB-SMIT | Não especificado | 5.760 kVA | 19 / 0,63 kV | 2021 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-132 |
| TRFSK-261009-114 | SGB-SMIT | DOTUL 400 H/20 | 400 kVA | 24 / 1,1 kV | 2009 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-114 |
| TRFSK-261009-110 | SGB-SMIT | DTTHDG 4000/20 | 3.500 kVA | 20 / 0,69 kV | 2010 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-110 |
| TRFSK-261009-073 | SGB-SMIT | DTTH1N 3150/6 | 4.410 kVA | 6 / 0,69 kV | 2019 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261009-073 |
| TRFSK-261009-072 | SGB-SMIT | Não especificado | 4.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2016 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-072 |
| TRFSK-261009-042 | SGB-SMIT | Não especificado | 4.200 kVA | 22 / 0,4 kV | 2016 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-042 |
02Explorar
Por marca e por potência
Cada página mostra uma marca ou uma potência, com os mesmos filtros.
Por marca
Por potência
Não é a unidade de que precisa?
Indique-nos a potência, as tensões e o local de entrega, e enviaremos um orçamento.