
/inventory/1000-kva
Transformadores de 1.000 kVA à venda
Transformadores de 1.000 kVA, à venda agora. Cada um tem marca, tensão, ano e localização confirmados; indique a sua referência para pedir um orçamento com entrega no seu local.
Disponibilidade confirmada pela última vez em
- Unidades listadas
- 101
- Fabricantes
- 32
- Países
- 09
01Registo
Unidades à venda
Filtre por marca, tensão, ano ou localização. O preço e a entrega são orçamentados por unidade, mediante pedido.
| Referência | Marca | Modelo | Potência | Tensão | Ano | Localização | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Não especificado | 1.000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Japão | Pedir informação TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Japão | Pedir informação TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Não especificado | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Não especificado | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Não especificado | 1.000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Estados Unidos | Pedir informação TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1.000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Canadá | Pedir informação TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1.000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1.000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Hungria | Pedir informação TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | Suécia | Pedir informação TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | Suécia | Pedir informação TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1.000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1.000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Não especificado | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Não especificado | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Não especificado | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Não especificado | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Não especificado | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Não especificado | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Não especificado | 1.000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Não especificado | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Não especificado | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Não especificado | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Não especificado | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Não especificado | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Não especificado | 1.000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Países Baixos | Pedir informação TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Não especificado | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Não especificado | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Não especificado | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Não especificado | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Não especificado | 1.000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Não especificado | 1.000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Reino Unido | Pedir informação TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Não especificado | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Não especificado | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Não especificado | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Não especificado | 1.000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Tchéquia | Pedir informação TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1.000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Não especificado | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Não especificado | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemanha | Pedir informação TRFSK-261009-022 |
02Explorar
Por marca e por potência
Cada página mostra uma marca ou uma potência, com os mesmos filtros.
Por marca
Por potência
Não é a unidade de que precisa?
Indique-nos a potência, as tensões e o local de entrega, e enviaremos um orçamento.