
/inventory/schneider-electric
Trasformatori Schneider Electric in vendita
Trasformatori di potenza e di distribuzione costruiti da Schneider Electric, in vendita ora. Ognuno ha tensione, anno e ubicazione confermati; indichi il suo riferimento per richiedere un preventivo con consegna al Suo sito.
Disponibilità confermata l'ultima volta il
- Unità in elenco
- 60
- Potenze
- 14
- Paesi
- 07
01Registro
Unità in vendita
Filtri per marca, tensione, anno o ubicazione. Prezzo e consegna sono quotati per unità, su richiesta.
| Riferimento | Marca | Modello | Potenza | Tensione | Anno | Ubicazione | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-856 | Schneider Electric | Non indicato | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2015 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-856 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-528 | Schneider Electric | Non indicato | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-528 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-461 | Schneider Electric | Non indicato | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2012 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-461 |
| TRFSK-261010-459 | Schneider Electric | Non indicato | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-459 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Non indicato | 1250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-443 | Schneider Electric | Non indicato | 400 kVA | 15 / 0,4 kV | 2010 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-443 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-439 | Schneider Electric | Non indicato | 630 kVA | 20 / 0,41 kV | 1999 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-439 |
| TRFSK-261010-429 | Schneider Electric | Non indicato | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-429 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-395 | Schneider Electric | Non indicato | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2006 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-395 |
| TRFSK-261010-392 | Schneider Electric | Non indicato | 630 kVA | 12 / 0,4 kV | 2011 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-392 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Non indicato | 2000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Non indicato | 2000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Non indicato | 2000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Non indicato | 2000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-255 | Schneider Electric | Non indicato | 1500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-255 |
| TRFSK-261010-252 | Schneider Electric | Non indicato | 1500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-252 |
| TRFSK-261010-225 | Schneider Electric | Non indicato | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2021 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-225 |
| TRFSK-261010-223 | Schneider Electric | Non indicato | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2022 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-223 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-216 | Schneider Electric | Non indicato | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-216 |
| TRFSK-261010-215 | Schneider Electric | Non indicato | 500 kVA | 20 / 0,433 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-215 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-209 | Schneider Electric | Non indicato | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-209 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-202 | Schneider Electric | Non indicato | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-202 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Non indicato | 2000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Non indicato | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261009-124 | Schneider Electric | Non indicato | 10 MVA | 10,5 / 6 kV | 2013 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-124 |
| TRFSK-261009-122 | Schneider Electric | Non indicato | 5000 kVA | 20 / 10 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-122 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Non indicato | 2000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Cechia | Richiedi TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-067 | Schneider Electric | Non indicato | 3500 kVA | 15 / 11 kV | 1996 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261009-067 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Non indicato | 1250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Francia | Richiedi TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Non indicato | 1250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Francia | Richiedi TRFSK-261009-033 |
| TRFSK-261009-025 | Schneider Electric | Minera 250/10 | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-025 |
02Sfoglia
Per marca e per potenza
Ogni pagina elenca una marca o una potenza, con gli stessi filtri.
Per marca
Per potenza
Non è l'unità che Le serve?
Ci indichi potenza, tensioni e luogo di consegna: Le invieremo un preventivo.