
/inventory/800-kva
Trasformatori da 800 kVA in vendita
Trasformatori da 800 kVA, in vendita ora. Ognuno ha marca, tensione, anno e ubicazione confermati; indichi il suo riferimento per richiedere un preventivo con consegna al Suo sito.
Disponibilità confermata l'ultima volta il
- Unità in elenco
- 78
- Costruttori
- 33
- Paesi
- 07
01Registro
Unità in vendita
Filtri per marca, tensione, anno o ubicazione. Prezzo e consegna sono quotati per unità, su richiesta.
| Riferimento | Marca | Modello | Potenza | Tensione | Anno | Ubicazione | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261014-002 | SEA | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2002 | Svezia | Richiedi TRFSK-261014-002 |
| TRFSK-261010-899 | Trafo-Union | TS5944G | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 1993 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-899 |
| TRFSK-261010-871 | ASEA | Non indicato | 800 kVA | 21 / 0,4 kV | 1978 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-871 |
| TRFSK-261010-870 | SEA | Non indicato | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2011 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-870 |
| TRFSK-261010-867 | France Trafo | Non indicato | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1997 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-867 |
| TRFSK-261010-865 | Siemens | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2023 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-865 |
| TRFSK-261010-860 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-860 |
| TRFSK-261010-859 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-859 |
| TRFSK-261010-857 | Strömberg | Non indicato | 800 kVA | 6 / 0,4 kV | 1990 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-857 |
| TRFSK-261010-855 | ASEA | Non indicato | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1982 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-855 |
| TRFSK-261010-854 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1995 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-854 |
| TRFSK-261010-848 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-848 |
| TRFSK-261010-847 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-847 |
| TRFSK-261010-839 | Helmerverken | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-839 |
| TRFSK-261010-838 | Helmerverken | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-838 |
| TRFSK-261010-837 | SEA | Non indicato | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2019 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-837 |
| TRFSK-261010-836 | Trihal | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-836 |
| TRFSK-261010-610 | Trafo-Union | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 2001 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-610 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-585 | SBG | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 1996 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-585 |
| TRFSK-261010-583 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1995 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-583 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1994 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-571 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-571 |
| TRFSK-261010-568 | Transfix | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-568 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-562 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 10 / 0,69 kV | 1996 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-562 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-535 | SGB-SMIT | Non indicato | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-535 |
| TRFSK-261010-516 | Siemens | Non indicato | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-516 |
| TRFSK-261010-460 | SEA | Non indicato | 800 kVA | 20 / 1 kV | 2011 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-460 |
| TRFSK-261010-457 | SEA | Non indicato | 800 kVA | 10 / 1 kV | 2010 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-457 |
| TRFSK-261010-456 | MagneTek | Non indicato | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1995 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-456 |
| TRFSK-261010-454 | SGB-SMIT | Non indicato | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-454 |
| TRFSK-261010-453 | HTT | Non indicato | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2019 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-453 |
| TRFSK-261010-425 | ERE | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-425 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-399 | Siemens | Non indicato | 800 kVA | 30 / 0,69 kV | 2010 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-399 |
| TRFSK-261010-374 | Brush | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-374 |
| TRFSK-261010-361 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-361 |
| TRFSK-261010-352 | South wales | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-352 |
| TRFSK-261010-348 | South wales | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-348 |
| TRFSK-261010-347 | Bowers | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-347 |
| TRFSK-261010-346 | Pdt | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-346 |
| TRFSK-261010-339 | Brush | Non indicato | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1992 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-339 |
| TRFSK-261010-335 | Brush | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-335 |
| TRFSK-261010-306 | GBE | Non indicato | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-306 |
| TRFSK-261010-299 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2005 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-299 |
| TRFSK-261010-296 | Pdt | Non indicato | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-296 |
| TRFSK-261010-294 | Meb | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-294 |
| TRFSK-261010-292 | Pdt | Non indicato | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2009 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-292 |
| TRFSK-261010-273 | Peebles | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-273 |
| TRFSK-261010-272 | Peebles | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-272 |
| TRFSK-261010-271 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1993 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-271 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-263 | Babcock | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 1994 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-263 |
| TRFSK-261010-262 | ABB | Non indicato | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1999 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-262 |
| TRFSK-261010-257 | Wilson | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-257 |
| TRFSK-261010-246 | TEOS transformer electrical oil services ltd | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-246 |
| TRFSK-261010-241 | Peebles | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-241 |
| TRFSK-261010-238 | GBE | Non indicato | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-238 |
| TRFSK-261010-228 | Efacec | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-228 |
| TRFSK-261010-224 | CG Power | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2017 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-224 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Non indicato | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-203 | CG Power | Non indicato | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2015 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-203 |
| TRFSK-261009-145 | ELIN | Non indicato | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2006 | Cechia | Richiedi TRFSK-261009-145 |
| TRFSK-261009-131 | Sea transformatori | Non indicato | 800 kVA | 21,5 / 0,42 kV | 2019 | Svezia | Richiedi TRFSK-261009-131 |
| TRFSK-261009-094 | Holec | RF.475 | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1996 | Belgio | Richiedi TRFSK-261009-094 |
| TRFSK-261009-080 | Horstmann + Schwarz | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-080 |
02Sfoglia
Per marca e per potenza
Ogni pagina elenca una marca o una potenza, con gli stessi filtri.
Per marca
Per potenza
Non è l'unità che Le serve?
Ci indichi potenza, tensioni e luogo di consegna: Le invieremo un preventivo.