
/inventory/ermco
Trasformatori Ermco in vendita
Trasformatori di potenza e di distribuzione costruiti da Ermco, in vendita ora. Ognuno ha tensione, anno e ubicazione confermati; indichi il suo riferimento per richiedere un preventivo con consegna al Suo sito.
Disponibilità confermata l'ultima volta il
- Unità in elenco
- 59
- Potenze
- 09
- Paesi
- 01
01Registro
Unità in vendita
Filtri per marca, tensione, anno o ubicazione. Prezzo e consegna sono quotati per unità, su richiesta.
| Riferimento | Marca | Modello | Potenza | Tensione | Anno | Ubicazione | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1084 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1084 |
| TRFSK-261010-1083 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1083 |
| TRFSK-261010-1082 | Ermco | Non indicato | 500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1082 |
| TRFSK-261010-1081 | Ermco | Non indicato | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1081 |
| TRFSK-261010-1080 | Ermco | Non indicato | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1080 |
| TRFSK-261010-1079 | Ermco | Non indicato | 150 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1079 |
| TRFSK-261010-1078 | Ermco | Non indicato | 112,5 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1078 |
| TRFSK-261010-1077 | Ermco | Non indicato | 500 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1077 |
| TRFSK-261010-1076 | Ermco | Non indicato | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1076 |
| TRFSK-261010-1075 | Ermco | Non indicato | 1500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1075 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Non indicato | 1000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Non indicato | 1000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1072 | Ermco | Non indicato | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1072 |
| TRFSK-261010-1071 | Ermco | Non indicato | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1071 |
| TRFSK-261010-1070 | Ermco | Non indicato | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1070 |
| TRFSK-261010-1069 | Ermco | Non indicato | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1069 |
| TRFSK-261010-1068 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1068 |
| TRFSK-261010-1067 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1067 |
| TRFSK-261010-1066 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1066 |
| TRFSK-261010-1065 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1065 |
| TRFSK-261010-1064 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1064 |
| TRFSK-261010-1063 | Ermco | Non indicato | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1063 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Non indicato | 1000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-1061 | Ermco | Non indicato | 150 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1061 |
| TRFSK-261010-1060 | Ermco | Non indicato | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1060 |
| TRFSK-261010-1059 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1059 |
| TRFSK-261010-1058 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1058 |
| TRFSK-261010-1057 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1057 |
| TRFSK-261010-1056 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1056 |
| TRFSK-261010-1055 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1055 |
| TRFSK-261010-1054 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1054 |
| TRFSK-261010-1053 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1053 |
| TRFSK-261010-1052 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1052 |
| TRFSK-261010-1051 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1051 |
| TRFSK-261010-1050 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1050 |
| TRFSK-261010-1049 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1049 |
| TRFSK-261010-1048 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1048 |
| TRFSK-261010-1047 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1047 |
| TRFSK-261010-1046 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1046 |
| TRFSK-261010-1045 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1045 |
| TRFSK-261010-1044 | Ermco | Non indicato | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1044 |
| TRFSK-261010-1043 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1043 |
| TRFSK-261010-1042 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1042 |
| TRFSK-261010-1041 | Ermco | Non indicato | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1041 |
| TRFSK-261010-1040 | Ermco | Non indicato | 750 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1040 |
| TRFSK-261010-1039 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1039 |
| TRFSK-261010-1038 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1038 |
| TRFSK-261010-1037 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1037 |
| TRFSK-261010-1036 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1036 |
| TRFSK-261010-1035 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1035 |
| TRFSK-261010-1034 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1034 |
| TRFSK-261010-1033 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1033 |
| TRFSK-261010-1032 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1032 |
| TRFSK-261010-1031 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1031 |
| TRFSK-261010-1030 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1030 |
| TRFSK-261010-1029 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1029 |
| TRFSK-261010-1028 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1028 |
| TRFSK-261010-1027 | Ermco | Non indicato | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1027 |
| TRFSK-261010-1026 | Ermco | Non indicato | 300 kVA | 34,5 / 0,48 kV | 2023 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1026 |
02Sfoglia
Per marca e per potenza
Ogni pagina elenca una marca o una potenza, con gli stessi filtri.
Per marca
Per potenza
Non è l'unità che Le serve?
Ci indichi potenza, tensioni e luogo di consegna: Le invieremo un preventivo.