
/inventory/1000-kva
Trasformatori da 1000 kVA in vendita
Trasformatori da 1000 kVA, in vendita ora. Ognuno ha marca, tensione, anno e ubicazione confermati; indichi il suo riferimento per richiedere un preventivo con consegna al Suo sito.
Disponibilità confermata l'ultima volta il
- Unità in elenco
- 101
- Costruttori
- 32
- Paesi
- 09
01Registro
Unità in vendita
Filtri per marca, tensione, anno o ubicazione. Prezzo e consegna sono quotati per unità, su richiesta.
| Riferimento | Marca | Modello | Potenza | Tensione | Anno | Ubicazione | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Non indicato | 1000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Giappone | Richiedi TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Non indicato | 1000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Giappone | Richiedi TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Non indicato | 1000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Non indicato | 1000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Non indicato | 1000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Stati Uniti | Richiedi TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Canada | Richiedi TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | Svezia | Richiedi TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Non indicato | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Non indicato | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Non indicato | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Non indicato | 1000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Non indicato | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Non indicato | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Non indicato | 1000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Non indicato | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Non indicato | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Non indicato | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Non indicato | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Non indicato | 1000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Non indicato | 1000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Cechia | Richiedi TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Non indicato | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Cechia | Richiedi TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-022 |
02Sfoglia
Per marca e per potenza
Ogni pagina elenca una marca o una potenza, con gli stessi filtri.
Per marca
Per potenza
Non è l'unità che Le serve?
Ci indichi potenza, tensioni e luogo di consegna: Le invieremo un preventivo.