
/inventory/pauwels
Trasformatori Pauwels in vendita
Trasformatori di potenza e di distribuzione costruiti da Pauwels, in vendita ora. Ognuno ha tensione, anno e ubicazione confermati; indichi il suo riferimento per richiedere un preventivo con consegna al Suo sito.
Disponibilità confermata l'ultima volta il
- Unità in elenco
- 54
- Potenze
- 17
- Paesi
- 07
01Registro
Unità in vendita
Filtri per marca, tensione, anno o ubicazione. Prezzo e consegna sono quotati per unità, su richiesta.
| Riferimento | Marca | Modello | Potenza | Tensione | Anno | Ubicazione | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261021-001 | Pauwels | RT 3UK 2 | — | 11 / 0,231 kV | 1980 | Belgio | Richiedi TRFSK-261021-001 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Ungheria | Richiedi TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-716 | Pauwels | TDE | 250 kVA | 22 / 0,4 kV | 1996 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-716 |
| TRFSK-261010-714 | Pauwels | TDQ-160/22 | 160 kVA | 22 / 0,4 kV | 1999 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-714 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Non indicato | 1600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Cechia | Richiedi TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-609 | Pauwels | Non indicato | 630 kVA | 20 / 0,69 kV | 2000 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-609 |
| TRFSK-261010-607 | Pauwels | Non indicato | 2000 kVA | 30 / 0,4 kV | 2000 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-607 |
| TRFSK-261010-602 | Pauwels | Non indicato | 1250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-602 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-586 | Pauwels | Non indicato | 630 kVA | 20 / 0,69 kV | 1995 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-586 |
| TRFSK-261010-581 | Pauwels | Non indicato | 1250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-581 |
| TRFSK-261010-580 | Pauwels | Non indicato | 1250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-580 |
| TRFSK-261010-579 | Pauwels | Non indicato | 1250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-579 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1994 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-574 | Pauwels | Non indicato | 1250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-574 |
| TRFSK-261010-573 | Pauwels | Non indicato | 1250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-573 |
| TRFSK-261010-572 | Pauwels | Non indicato | 1250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-572 |
| TRFSK-261010-567 | Pauwels | Non indicato | 3300 kVA | 30 / 0,4 kV | 2008 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-567 |
| TRFSK-261010-566 | Pauwels | Non indicato | 2000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-566 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-564 | Pauwels | Non indicato | 2300 kVA | 20 / 0,4 kV | 2003 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-564 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | Non indicato | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Non indicato | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-533 | Pauwels | Non indicato | — | 21 / 0,42 kV | 2000 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-533 |
| TRFSK-261010-531 | Pauwels | Non indicato | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 1997 | Germania | Richiedi TRFSK-261010-531 |
| TRFSK-261010-465 | Pauwels | Non indicato | 500 kVA | 10 / 0,4 kV | 1994 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-465 |
| TRFSK-261010-458 | Pauwels | Non indicato | 630 kVA | 23 / 0,4 kV | 1991 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-458 |
| TRFSK-261010-442 | Pauwels | Non indicato | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2005 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-442 |
| TRFSK-261010-438 | Pauwels | Non indicato | 1250 kVA | 10 / 0,4 kV | 1991 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-438 |
| TRFSK-261010-433 | Pauwels | Non indicato | 2800 kVA | 31,5 / 0,4 kV | 2010 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-433 |
| TRFSK-261010-430 | Pauwels | Non indicato | 2500 kVA | 21 / 0,4 kV | 2008 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-430 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-411 | Pauwels | Non indicato | 6000 kVA | 10 / 3,2 kV | 2009 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-411 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Non indicato | 1600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Non indicato | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-397 | Pauwels | Non indicato | 315 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-397 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Non indicato | 1000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-391 | Pauwels | Non indicato | 1250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2003 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-391 |
| TRFSK-261010-386 | Pauwels | Non indicato | 2000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Paesi Bassi | Richiedi TRFSK-261010-386 |
| TRFSK-261010-281 | Pauwels | Non indicato | 500 kVA | 20 / 0,415 kV | 2001 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-281 |
| TRFSK-261010-200 | Pauwels | Non indicato | 2600 kVA | 33 / 0,69 kV | 2007 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-200 |
| TRFSK-261010-192 | Pauwels | Non indicato | 630 kVA | 33 / 0,69 kV | 1996 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-192 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Non indicato | 1000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Regno Unito | Richiedi TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Non indicato | 1600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Germania | Richiedi TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-032 | Pauwels | Non indicato | 2000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Francia | Richiedi TRFSK-261009-032 |
02Sfoglia
Per marca e per potenza
Ogni pagina elenca una marca o una potenza, con gli stessi filtri.
Per marca
Per potenza
Non è l'unità che Le serve?
Ci indichi potenza, tensioni e luogo di consegna: Le invieremo un preventivo.