
/inventory/1000-kva
Transformátory 1 000 kVA na predaj
Transformátory s výkonom 1 000 kVA, teraz na predaj. Každý má overeného výrobcu, napätie, rok výroby a lokalitu; uveďte jeho referenčné číslo a pošleme vám cenovú ponuku s dodaním na vaše miesto.
Dostupnosť naposledy overená
- Uvedené jednotky
- 101
- Výrobcovia
- 32
- Krajiny
- 09
01Register
Jednotky na predaj
Filtrujte podľa výrobcu, napätia, roku alebo lokality. Cenu a dodanie uvádzame pre každú jednotku na požiadanie.
| Referencia | Výrobca | Model | Výkon | Napätie | Rok | Lokalita | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Neuvedený | 1 000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Japonsko | Opýtať sa TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Japonsko | Opýtať sa TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Neuvedený | 1 000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Spojené štáty | Opýtať sa TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Neuvedený | 1 000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Spojené štáty | Opýtať sa TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Neuvedený | 1 000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Spojené štáty | Opýtať sa TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1 000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Kanada | Opýtať sa TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1 000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1 000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | Švédsko | Opýtať sa TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | Švédsko | Opýtať sa TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1 000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1 000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Neuvedený | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Neuvedený | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Neuvedený | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Neuvedený | 1 000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Neuvedený | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Neuvedený | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Neuvedený | 1 000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Neuvedený | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Neuvedený | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Neuvedený | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Neuvedený | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Neuvedený | 1 000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Neuvedený | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Neuvedený | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1 000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261009-022 |
02Prehľad
Podľa výrobcu a výkonu
Každá stránka zobrazuje jedného výrobcu alebo jeden výkon s rovnakými filtrami.
Podľa výrobcu
Podľa výkonu
Nie je to jednotka, ktorú potrebujete?
Uveďte výkon, napätia a miesto dodania a pošleme vám cenovú ponuku.