
/inventory/1000-kva
Transformatorer på 1 000 kVA til salgs
Transformatorer på 1 000 kVA, til salgs nå. Hver har bekreftet produsent, spenning, årstall og plassering; oppgi referansen for å be om et tilbud med levering til anlegget ditt.
Tilgjengelighet sist bekreftet
- Enheter på listen
- 101
- Produsenter
- 32
- Land
- 09
01Register
Enheter til salgs
Filtrer på produsent, spenning, årstall eller plassering. Pris og levering oppgis per enhet, på forespørsel.
| Referanse | Produsent | Modell | Ytelse | Spenning | År | Plassering | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Japan | Spør TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Japan | Spør TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1 000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Canada | Spør TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1 000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1 000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | Sverige | Spør TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | Sverige | Spør TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1 000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1 000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Nederland | Spør TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Nederland | Spør TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Nederland | Spør TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Nederland | Spør TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Nederland | Spør TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Nederland | Spør TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Nederland | Spør TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Nederland | Spør TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Nederland | Spør TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Nederland | Spør TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Nederland | Spør TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Tyskland | Spør TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Tyskland | Spør TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1 000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Tyskland | Spør TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Tyskland | Spør TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261009-022 |
02Bla gjennom
Etter produsent og ytelse
Hver side viser én produsent eller én ytelse, med de samme filtrene.
Etter produsent
Etter ytelse
Ikke enheten du trenger?
Fortell oss ytelse, spenninger og leveringssted, så sender vi deg et tilbud.