
/inventory/1000-kva
Μετασχηματιστές 1.000 kVA προς πώληση
Μετασχηματιστές ισχύος 1.000 kVA, προς πώληση τώρα. Ο καθένας έχει επιβεβαιωμένο κατασκευαστή, τάση, έτος και τοποθεσία· αναφέρετε τον κωδικό του για να ζητήσετε προσφορά με παράδοση στην εγκατάστασή σας.
Τελευταία επιβεβαίωση διαθεσιμότητας:
- Μονάδες στη λίστα
- 101
- Κατασκευαστές
- 32
- Χώρες
- 09
01Μητρώο
Μονάδες προς πώληση
Φιλτράρετε ανά κατασκευαστή, τάση, έτος ή τοποθεσία. Τιμή και παράδοση δίνονται ανά μονάδα, κατόπιν αιτήματος.
| Κωδικός | Κατασκευαστής | Μοντέλο | Ισχύς | Τάση | Έτος | Τοποθεσία | Αίτημα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1.000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1.000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1.000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | Σουηδία | Ρωτήστε TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | Σουηδία | Ρωτήστε TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1.000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1.000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Κάτω Χώρες | Ρωτήστε TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Κάτω Χώρες | Ρωτήστε TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Κάτω Χώρες | Ρωτήστε TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Κάτω Χώρες | Ρωτήστε TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Κάτω Χώρες | Ρωτήστε TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Κάτω Χώρες | Ρωτήστε TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Κάτω Χώρες | Ρωτήστε TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Κάτω Χώρες | Ρωτήστε TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Κάτω Χώρες | Ρωτήστε TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Κάτω Χώρες | Ρωτήστε TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Κάτω Χώρες | Ρωτήστε TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ρωτήστε TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Τσεχία | Ρωτήστε TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1.000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261009-022 |
02Περιήγηση
Ανά κατασκευαστή και ισχύ
Κάθε σελίδα παρουσιάζει έναν κατασκευαστή ή μία ισχύ, με τα ίδια φίλτρα.
Ανά κατασκευαστή
Ανά ισχύ
Δεν είναι η μονάδα που χρειάζεστε;
Πείτε μας την ισχύ, τις τάσεις και τον τόπο παράδοσης και θα σας στείλουμε προσφορά.