
/inventory/1000-kva
Transformatorji 1000 kVA naprodaj
Transformatorji moči 1000 kVA, zdaj naprodaj. Vsak ima potrjenega proizvajalca, napetost, letnik in lokacijo; navedite njegovo referenco in poslali vam bomo ponudbo z dobavo na vašo lokacijo.
Razpoložljivost nazadnje potrjena
- Navedene enote
- 101
- Proizvajalci
- 32
- Države
- 09
01Register
Enote naprodaj
Filtrirajte po proizvajalcu, napetosti, letniku ali lokaciji. Ceno in dobavo pripravimo za vsako enoto posebej, na zahtevo.
| Referenca | Proizvajalec | Model | Moč | Napetost | Letnik | Lokacija | Povpraševanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Ni naveden | 1000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Japonska | Povpraševanje TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Japonska | Povpraševanje TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Ni naveden | 1000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Združene države Amerike | Povpraševanje TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Ni naveden | 1000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Združene države Amerike | Povpraševanje TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Ni naveden | 1000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Združene države Amerike | Povpraševanje TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Kanada | Povpraševanje TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Ni naveden | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Ni naveden | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Ni naveden | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Ni naveden | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Ni naveden | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Ni naveden | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Ni naveden | 1000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Ni naveden | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Ni naveden | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Ni naveden | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Ni naveden | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Ni naveden | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Ni naveden | 1000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Ni naveden | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Ni naveden | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Ni naveden | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Ni naveden | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Ni naveden | 1000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Ni naveden | 1000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Ni naveden | 1000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Ni naveden | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Ni naveden | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Ni naveden | 1000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Ni naveden | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Ni naveden | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261009-022 |
02Brskanje
Po proizvajalcu in moči
Vsaka stran prikaže enega proizvajalca ali eno moč z enakimi filtri.
Po proizvajalcu
Po moči
To ni enota, ki jo potrebujete?
Sporočite nam moč, napetosti in kraj dobave in poslali vam bomo ponudbo.