
/inventory/1000-kva
Myytävät 1 000 kVA:n muuntajat
Teholtaan 1 000 kVA:n muuntajat, nyt myynnissä. Jokaisen valmistaja, jännite, vuosi ja sijainti on vahvistettu; kerro viitenumero, niin saat tarjouksen toimitettuna kohteeseesi.
Saatavuus vahvistettu viimeksi
- Listattuja yksiköitä
- 101
- Valmistajia
- 32
- Maita
- 09
01Rekisteri
Myytävät yksiköt
Suodata valmistajan, jännitteen, vuoden tai sijainnin mukaan. Hinta ja toimitus annetaan yksikkökohtaisesti pyynnöstä.
| Viite | Valmistaja | Malli | Teho | Jännite | Vuosi | Sijainti | Tiedustelu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Japani | Kysy TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Japani | Kysy TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Yhdysvallat | Kysy TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Yhdysvallat | Kysy TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Yhdysvallat | Kysy TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1 000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Kanada | Kysy TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1 000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1 000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1 000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1 000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1 000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Tšekki | Kysy TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Tšekki | Kysy TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Saksa | Kysy TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Saksa | Kysy TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Tšekki | Kysy TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1 000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Saksa | Kysy TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Saksa | Kysy TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Saksa | Kysy TRFSK-261009-022 |
02Selaa
Valmistajan ja tehon mukaan
Jokainen sivu näyttää yhden valmistajan tai tehon samoilla suodattimilla.
Valmistajan mukaan
Tehon mukaan
Eikö tämä ole tarvitsemasi yksikkö?
Kerro teho, jännitteet ja toimituspaikka, niin lähetämme sinulle tarjouksen.