
/inventory/1000-kva
Transformere på 1.000 kVA til salg
Transformere på 1.000 kVA, til salg nu. Hver har bekræftet producent, spænding, årstal og placering; oplys referencen for at få et tilbud med levering til dit anlæg.
Tilgængelighed senest bekræftet
- Enheder på listen
- 101
- Producenter
- 32
- Lande
- 09
01Register
Enheder til salg
Filtrér efter producent, spænding, årstal eller placering. Pris og levering oplyses pr. enhed efter forespørgsel.
| Reference | Producent | Model | Ydelse | Spænding | År | Placering | Forespørgsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Japan | Forespørg TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Japan | Forespørg TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | USA | Forespørg TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | USA | Forespørg TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | USA | Forespørg TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1.000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Canada | Forespørg TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Ungarn | Forespørg TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1.000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Ungarn | Forespørg TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Ungarn | Forespørg TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Ungarn | Forespørg TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Ungarn | Forespørg TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Ungarn | Forespørg TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Ungarn | Forespørg TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1.000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Ungarn | Forespørg TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | Sverige | Forespørg TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | Sverige | Forespørg TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1.000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1.000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1.000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1.000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261009-022 |
02Gennemse
Efter producent og ydelse
Hver side viser én producent eller én ydelse med de samme filtre.
Efter producent
Efter ydelse
Ikke den enhed, du har brug for?
Fortæl os ydelse, spændinger og leveringssted, så sender vi dig et tilbud.