
/inventory/1000-kva
Трансформатори 1000 kVA за продажба
Трансформатори с мощност 1000 kVA, предлагани сега за продажба. Всеки има потвърдени производител, напрежение, година и местоположение; посочете референтния му номер, за да поискате оферта с доставка до вашия обект.
Наличност, последно потвърдена на
- Позиции в списъка
- 101
- Производители
- 32
- Държави
- 09
01Регистър
Позиции за продажба
Филтрирайте по производител, напрежение, година или местоположение. Цена и доставка предлагаме за всяка позиция при запитване.
| Референтен номер | Производител | Модел | Мощност | Напрежение | Година | Местоположение | Запитване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Не е посочен | 1000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Япония | Запитване TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Япония | Запитване TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Не е посочен | 1000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Съединени щати | Запитване TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Не е посочен | 1000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Съединени щати | Запитване TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Не е посочен | 1000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Съединени щати | Запитване TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Канада | Запитване TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-901 | Siemens | 4GB6065-4DA | 1000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2003 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-901 |
| TRFSK-261010-885 | Csepel | NALÖ 1000/10 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-885 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-883 | Csepel | AKNF 1250/10 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1961 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-883 |
| TRFSK-261010-882 | Villamossági Gyár Budapest | AKNT 1250/25 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1962 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-882 |
| TRFSK-261010-881 | Villamossági Gyár Budapest | AN1000/10 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1963 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-881 |
| TRFSK-261010-878 | Csepel | NALÖT 1000/6 | 1000 kVA | 5,5 / 0,4 kV | 1985 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-878 |
| TRFSK-261010-874 | Siemens | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2004 | Швеция | Запитване TRFSK-261010-874 |
| TRFSK-261010-846 | ABB | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2001 | Швеция | Запитване TRFSK-261010-846 |
| TRFSK-261010-778 | ABB | TNOSCTCZ | 1000 kVA | 20 / 0,28 kV | 2013 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-778 |
| TRFSK-261010-755 | EJT | 25TES88/57 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-755 |
| TRFSK-261010-754 | BEZ | aTS792/6 | 1000 kVA | 6 / 0,4 kV | 1984 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-754 |
| TRFSK-261010-752 | Tepna SSSR | TM 1000/35-74Y1 | 1000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1983 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-752 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-734 | BEZ | aTOV394/22 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1989 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-734 |
| TRFSK-261010-733 | BEZ | aTOV394/22 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1980 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-733 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-731 | BEZ | aTO 394/22 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 1986 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-731 |
| TRFSK-261010-712 | BEZ | aTO394/22 | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Чехия | Запитване TRFSK-261010-712 |
| TRFSK-261010-552 | ABB | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2001 | Германия | Запитване TRFSK-261010-552 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Не е посочен | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Германия | Запитване TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-543 | Breimer-Roth (Ruhstrat) | Не е посочен | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Германия | Запитване TRFSK-261010-543 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Германия | Запитване TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-525 | Holec | Не е посочен | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1987 | Германия | Запитване TRFSK-261010-525 |
| TRFSK-261010-513 | ABB | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Германия | Запитване TRFSK-261010-513 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-452 | Newton | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2018 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-452 |
| TRFSK-261010-451 | IEO | Не е посочен | 1000 kVA | 10 / 3 kV | 2017 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-451 |
| TRFSK-261010-444 | ABB | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,42 kV | 2021 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-444 |
| TRFSK-261010-435 | IEO | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2022 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-435 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Не е посочен | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-426 | IEO | Не е посочен | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2011 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-426 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Не е посочен | 1000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-379 | South wales | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-379 |
| TRFSK-261010-375 | South wales | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-375 |
| TRFSK-261010-373 | South wales | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-373 |
| TRFSK-261010-370 | Alstom | Не е посочен | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2001 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-370 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-344 | Alstom | Не е посочен | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-344 |
| TRFSK-261010-342 | Wilson | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2015 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-342 |
| TRFSK-261010-336 | Merlin Gerin | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-336 |
| TRFSK-261010-331 | Wilson | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2013 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-331 |
| TRFSK-261010-326 | Winder | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-326 |
| TRFSK-261010-325 | ABB | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-325 |
| TRFSK-261010-323 | Bowers | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-323 |
| TRFSK-261010-320 | South wales | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-320 |
| TRFSK-261010-318 | Babcock | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,6 kV | 1996 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-318 |
| TRFSK-261010-315 | ABB | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-315 |
| TRFSK-261010-314 | Alstom | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-314 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-311 | ABB | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-311 |
| TRFSK-261010-304 | Merlin Gerin | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-304 |
| TRFSK-261010-286 | Brush | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-286 |
| TRFSK-261010-284 | Merlin Gerin | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-284 |
| TRFSK-261010-283 | South wales | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-283 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-277 | Brush | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-277 |
| TRFSK-261010-267 | Merlin Gerin | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-267 |
| TRFSK-261010-265 | South wales | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-265 |
| TRFSK-261010-261 | Alstom | Не е посочен | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-261 |
| TRFSK-261010-256 | ABB | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-256 |
| TRFSK-261010-253 | Alstom | Не е посочен | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2000 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-253 |
| TRFSK-261010-247 | Merlin Gerin | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-247 |
| TRFSK-261010-243 | Alstom | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-243 |
| TRFSK-261010-242 | South wales | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-242 |
| TRFSK-261010-240 | Ese | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-240 |
| TRFSK-261010-239 | Brush | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1996 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-239 |
| TRFSK-261010-237 | South wales | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-237 |
| TRFSK-261010-236 | Winder | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-236 |
| TRFSK-261010-235 | GBE | Не е посочен | 1000 kVA | 13,8 / 0,415 kV | 2019 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-235 |
| TRFSK-261010-234 | Bowers | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-234 |
| TRFSK-261010-231 | Merlin Gerin | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-231 |
| TRFSK-261010-230 | CG Power | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-230 |
| TRFSK-261010-229 | Efacec | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2019 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-229 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-219 | GEC Alsthom | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-219 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-143 | ABB | Не е посочен | 1000 kVA | 35 / 0,4 kV | 2011 | Чехия | Запитване TRFSK-261009-143 |
| TRFSK-261009-142 | Siemens | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2024 | Германия | Запитване TRFSK-261009-142 |
| TRFSK-261009-141 | Ruhstrat | Не е посочен | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Германия | Запитване TRFSK-261009-141 |
| TRFSK-261009-119 | ABB | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,41 kV | 2004 | Чехия | Запитване TRFSK-261009-119 |
| TRFSK-261009-078 | Alstom | TTG 1020-4 | 1000 kVA | 21 / 0,4 kV | 2002 | Германия | Запитване TRFSK-261009-078 |
| TRFSK-261009-047 | Siemens | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2004 | Германия | Запитване TRFSK-261009-047 |
| TRFSK-261009-022 | ABB | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Германия | Запитване TRFSK-261009-022 |
02Разглеждане
По производител и мощност
Всяка страница показва един производител или една мощност, със същите филтри.
По производител
По мощност
Не е позицията, от която се нуждаете?
Кажете ни мощността, напреженията и мястото на доставка и ще ви изпратим оферта.