
/inventory/pauwels
Transformatorer fra Pauwels til salgs
Kraft- og distribusjonstransformatorer produsert av Pauwels, til salgs nå. Hver har bekreftet spenning, årstall og plassering; oppgi referansen for å be om et tilbud med levering til anlegget ditt.
Tilgjengelighet sist bekreftet
- Enheter på listen
- 54
- Ytelser
- 17
- Land
- 07
01Register
Enheter til salgs
Filtrer på produsent, spenning, årstall eller plassering. Pris og levering oppgis per enhet, på forespørsel.
| Referanse | Produsent | Modell | Ytelse | Spenning | År | Plassering | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261021-001 | Pauwels | RT 3UK 2 | — | 11 / 0,231 kV | 1980 | Belgia | Spør TRFSK-261021-001 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1 600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Ungarn | Spør TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-716 | Pauwels | TDE | 250 kVA | 22 / 0,4 kV | 1996 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-716 |
| TRFSK-261010-714 | Pauwels | TDQ-160/22 | 160 kVA | 22 / 0,4 kV | 1999 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-714 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-609 | Pauwels | Ikke oppgitt | 630 kVA | 20 / 0,69 kV | 2000 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-609 |
| TRFSK-261010-607 | Pauwels | Ikke oppgitt | 2 000 kVA | 30 / 0,4 kV | 2000 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-607 |
| TRFSK-261010-602 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-602 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | Ikke oppgitt | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | Ikke oppgitt | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | Ikke oppgitt | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | Ikke oppgitt | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | Ikke oppgitt | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | Ikke oppgitt | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | Ikke oppgitt | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | Ikke oppgitt | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-586 | Pauwels | Ikke oppgitt | 630 kVA | 20 / 0,69 kV | 1995 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-586 |
| TRFSK-261010-581 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-581 |
| TRFSK-261010-580 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-580 |
| TRFSK-261010-579 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-579 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | Ikke oppgitt | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1994 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-574 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-574 |
| TRFSK-261010-573 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-573 |
| TRFSK-261010-572 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-572 |
| TRFSK-261010-567 | Pauwels | Ikke oppgitt | 3 300 kVA | 30 / 0,4 kV | 2008 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-567 |
| TRFSK-261010-566 | Pauwels | Ikke oppgitt | 2 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-566 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | Ikke oppgitt | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-564 | Pauwels | Ikke oppgitt | 2 300 kVA | 20 / 0,4 kV | 2003 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-564 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | Ikke oppgitt | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-533 | Pauwels | Ikke oppgitt | — | 21 / 0,42 kV | 2000 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-533 |
| TRFSK-261010-531 | Pauwels | Ikke oppgitt | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 1997 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-531 |
| TRFSK-261010-465 | Pauwels | Ikke oppgitt | 500 kVA | 10 / 0,4 kV | 1994 | Nederland | Spør TRFSK-261010-465 |
| TRFSK-261010-458 | Pauwels | Ikke oppgitt | 630 kVA | 23 / 0,4 kV | 1991 | Nederland | Spør TRFSK-261010-458 |
| TRFSK-261010-442 | Pauwels | Ikke oppgitt | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2005 | Nederland | Spør TRFSK-261010-442 |
| TRFSK-261010-438 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 1991 | Nederland | Spør TRFSK-261010-438 |
| TRFSK-261010-433 | Pauwels | Ikke oppgitt | 2 800 kVA | 31,5 / 0,4 kV | 2010 | Nederland | Spør TRFSK-261010-433 |
| TRFSK-261010-430 | Pauwels | Ikke oppgitt | 2 500 kVA | 21 / 0,4 kV | 2008 | Nederland | Spør TRFSK-261010-430 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Nederland | Spør TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-411 | Pauwels | Ikke oppgitt | 6 000 kVA | 10 / 3,2 kV | 2009 | Nederland | Spør TRFSK-261010-411 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Nederland | Spør TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Nederland | Spør TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-397 | Pauwels | Ikke oppgitt | 315 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Nederland | Spør TRFSK-261010-397 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Nederland | Spør TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-391 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2003 | Nederland | Spør TRFSK-261010-391 |
| TRFSK-261010-386 | Pauwels | Ikke oppgitt | 2 000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Nederland | Spør TRFSK-261010-386 |
| TRFSK-261010-281 | Pauwels | Ikke oppgitt | 500 kVA | 20 / 0,415 kV | 2001 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-281 |
| TRFSK-261010-200 | Pauwels | Ikke oppgitt | 2 600 kVA | 33 / 0,69 kV | 2007 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-200 |
| TRFSK-261010-192 | Pauwels | Ikke oppgitt | 630 kVA | 33 / 0,69 kV | 1996 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-192 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Tyskland | Spør TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-032 | Pauwels | Ikke oppgitt | 2 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Frankrike | Spør TRFSK-261009-032 |
02Bla gjennom
Etter produsent og ytelse
Hver side viser én produsent eller én ytelse, med de samme filtrene.
Etter produsent
Etter ytelse
Ikke enheten du trenger?
Fortell oss ytelse, spenninger og leveringssted, så sender vi deg et tilbud.