
/inventory/1250-kva
Transformatorer på 1 250 kVA til salgs
Transformatorer på 1 250 kVA, til salgs nå. Hver har bekreftet produsent, spenning, årstall og plassering; oppgi referansen for å be om et tilbud med levering til anlegget ditt.
Tilgjengelighet sist bekreftet
- Enheter på listen
- 45
- Produsenter
- 18
- Land
- 08
01Register
Enheter til salgs
Filtrer på produsent, spenning, årstall eller plassering. Pris og levering oppgis per enhet, på forespørsel.
| Referanse | Produsent | Modell | Ytelse | Spenning | År | Plassering | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-957 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1 250 kVA | 25 / 0,415 kV | 2018 | Canada | Spør TRFSK-261010-957 |
| TRFSK-261010-956 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1 250 kVA | 25 / 0,416 kV | 2021 | Canada | Spør TRFSK-261010-956 |
| TRFSK-261010-868 | Unitrafo | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 22 / 6,3 kV | 2019 | Sverige | Spør TRFSK-261010-868 |
| TRFSK-261010-845 | ABB | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 22 / 0,42 kV | 2012 | Sverige | Spør TRFSK-261010-845 |
| TRFSK-261010-764 | SGB-SMIT | DTTH 1250/30 | 1 250 kVA | 35 / 0,4 kV | 2004 | Tsjekkia | Spør TRFSK-261010-764 |
| TRFSK-261010-602 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-602 |
| TRFSK-261010-594 | Trafo-Union | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-594 |
| TRFSK-261010-581 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-581 |
| TRFSK-261010-580 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-580 |
| TRFSK-261010-579 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-579 |
| TRFSK-261010-575 | Alstom | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-575 |
| TRFSK-261010-574 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-574 |
| TRFSK-261010-573 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-573 |
| TRFSK-261010-572 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-572 |
| TRFSK-261010-555 | Trafo-Union | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,4 kV | 1994 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-555 |
| TRFSK-261010-542 | SGB-SMIT | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2025 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-542 |
| TRFSK-261010-537 | BEZ | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-537 |
| TRFSK-261010-520 | BEZ | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Tyskland | Spør TRFSK-261010-520 |
| TRFSK-261010-463 | TMC | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Nederland | Spør TRFSK-261010-463 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Nederland | Spør TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-449 | Imefy | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 25 / 0,4 kV | 2024 | Nederland | Spør TRFSK-261010-449 |
| TRFSK-261010-438 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 1991 | Nederland | Spør TRFSK-261010-438 |
| TRFSK-261010-391 | Pauwels | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2003 | Nederland | Spør TRFSK-261010-391 |
| TRFSK-261010-389 | IEO | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 25 / 0,4 kV | 2018 | Nederland | Spør TRFSK-261010-389 |
| TRFSK-261010-372 | Bowers | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-372 |
| TRFSK-261010-365 | Bowers | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2013 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-365 |
| TRFSK-261010-334 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-334 |
| TRFSK-261010-332 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-332 |
| TRFSK-261010-324 | Winder | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-324 |
| TRFSK-261010-319 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-319 |
| TRFSK-261010-313 | Bowers | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,21 kV | 2005 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-313 |
| TRFSK-261010-302 | South wales | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-302 |
| TRFSK-261010-298 | GBE | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,416 kV | 2017 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-298 |
| TRFSK-261010-295 | South wales | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-295 |
| TRFSK-261010-290 | South wales | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-290 |
| TRFSK-261010-287 | South wales | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-287 |
| TRFSK-261010-274 | Winder | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-274 |
| TRFSK-261010-258 | Merlin Gerin | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-258 |
| TRFSK-261010-250 | Winder | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-250 |
| TRFSK-261010-249 | Winder | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-249 |
| TRFSK-261010-233 | Brush | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Storbritannia | Spør TRFSK-261010-233 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Frankrike | Spør TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-063 | Alstom | UTHA | 1 250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2000 | Ungarn | Spør TRFSK-261009-063 |
| TRFSK-261009-054 | ABB | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Tyskland | Spør TRFSK-261009-054 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Ikke oppgitt | 1 250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Frankrike | Spør TRFSK-261009-033 |
02Bla gjennom
Etter produsent og ytelse
Hver side viser én produsent eller én ytelse, med de samme filtrene.
Etter produsent
Etter ytelse
Ikke enheten du trenger?
Fortell oss ytelse, spenninger og leveringssted, så sender vi deg et tilbud.