
/inventory/ermco
Transformatorer fra Ermco til salgs
Kraft- og distribusjonstransformatorer produsert av Ermco, til salgs nå. Hver har bekreftet spenning, årstall og plassering; oppgi referansen for å be om et tilbud med levering til anlegget ditt.
Tilgjengelighet sist bekreftet
- Enheter på listen
- 59
- Ytelser
- 09
- Land
- 01
01Register
Enheter til salgs
Filtrer på produsent, spenning, årstall eller plassering. Pris og levering oppgis per enhet, på forespørsel.
| Referanse | Produsent | Modell | Ytelse | Spenning | År | Plassering | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1084 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1084 |
| TRFSK-261010-1083 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1083 |
| TRFSK-261010-1082 | Ermco | Ikke oppgitt | 500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1082 |
| TRFSK-261010-1081 | Ermco | Ikke oppgitt | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1081 |
| TRFSK-261010-1080 | Ermco | Ikke oppgitt | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1080 |
| TRFSK-261010-1079 | Ermco | Ikke oppgitt | 150 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1079 |
| TRFSK-261010-1078 | Ermco | Ikke oppgitt | 112,5 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1078 |
| TRFSK-261010-1077 | Ermco | Ikke oppgitt | 500 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1077 |
| TRFSK-261010-1076 | Ermco | Ikke oppgitt | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1076 |
| TRFSK-261010-1075 | Ermco | Ikke oppgitt | 1 500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1075 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | USA | Spør TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1072 | Ermco | Ikke oppgitt | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1072 |
| TRFSK-261010-1071 | Ermco | Ikke oppgitt | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1071 |
| TRFSK-261010-1070 | Ermco | Ikke oppgitt | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1070 |
| TRFSK-261010-1069 | Ermco | Ikke oppgitt | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1069 |
| TRFSK-261010-1068 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1068 |
| TRFSK-261010-1067 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1067 |
| TRFSK-261010-1066 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1066 |
| TRFSK-261010-1065 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1065 |
| TRFSK-261010-1064 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1064 |
| TRFSK-261010-1063 | Ermco | Ikke oppgitt | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1063 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Ikke oppgitt | 1 000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-1061 | Ermco | Ikke oppgitt | 150 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1061 |
| TRFSK-261010-1060 | Ermco | Ikke oppgitt | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2025 | USA | Spør TRFSK-261010-1060 |
| TRFSK-261010-1059 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1059 |
| TRFSK-261010-1058 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1058 |
| TRFSK-261010-1057 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1057 |
| TRFSK-261010-1056 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1056 |
| TRFSK-261010-1055 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1055 |
| TRFSK-261010-1054 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1054 |
| TRFSK-261010-1053 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1053 |
| TRFSK-261010-1052 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1052 |
| TRFSK-261010-1051 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1051 |
| TRFSK-261010-1050 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1050 |
| TRFSK-261010-1049 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1049 |
| TRFSK-261010-1048 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1048 |
| TRFSK-261010-1047 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1047 |
| TRFSK-261010-1046 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1046 |
| TRFSK-261010-1045 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1045 |
| TRFSK-261010-1044 | Ermco | Ikke oppgitt | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1044 |
| TRFSK-261010-1043 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1043 |
| TRFSK-261010-1042 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1042 |
| TRFSK-261010-1041 | Ermco | Ikke oppgitt | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1041 |
| TRFSK-261010-1040 | Ermco | Ikke oppgitt | 750 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1040 |
| TRFSK-261010-1039 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1039 |
| TRFSK-261010-1038 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1038 |
| TRFSK-261010-1037 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | USA | Spør TRFSK-261010-1037 |
| TRFSK-261010-1036 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | USA | Spør TRFSK-261010-1036 |
| TRFSK-261010-1035 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | USA | Spør TRFSK-261010-1035 |
| TRFSK-261010-1034 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | USA | Spør TRFSK-261010-1034 |
| TRFSK-261010-1033 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | USA | Spør TRFSK-261010-1033 |
| TRFSK-261010-1032 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | USA | Spør TRFSK-261010-1032 |
| TRFSK-261010-1031 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | USA | Spør TRFSK-261010-1031 |
| TRFSK-261010-1030 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | USA | Spør TRFSK-261010-1030 |
| TRFSK-261010-1029 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | USA | Spør TRFSK-261010-1029 |
| TRFSK-261010-1028 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | USA | Spør TRFSK-261010-1028 |
| TRFSK-261010-1027 | Ermco | Ikke oppgitt | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | USA | Spør TRFSK-261010-1027 |
| TRFSK-261010-1026 | Ermco | Ikke oppgitt | 300 kVA | 34,5 / 0,48 kV | 2023 | USA | Spør TRFSK-261010-1026 |
02Bla gjennom
Etter produsent og ytelse
Hver side viser én produsent eller én ytelse, med de samme filtrene.
Etter produsent
Etter ytelse
Ikke enheten du trenger?
Fortell oss ytelse, spenninger og leveringssted, så sender vi deg et tilbud.