
/inventory/800-kva
Myytävät 800 kVA:n muuntajat
Teholtaan 800 kVA:n muuntajat, nyt myynnissä. Jokaisen valmistaja, jännite, vuosi ja sijainti on vahvistettu; kerro viitenumero, niin saat tarjouksen toimitettuna kohteeseesi.
Saatavuus vahvistettu viimeksi
- Listattuja yksiköitä
- 78
- Valmistajia
- 33
- Maita
- 07
01Rekisteri
Myytävät yksiköt
Suodata valmistajan, jännitteen, vuoden tai sijainnin mukaan. Hinta ja toimitus annetaan yksikkökohtaisesti pyynnöstä.
| Viite | Valmistaja | Malli | Teho | Jännite | Vuosi | Sijainti | Tiedustelu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261014-002 | SEA | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2002 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261014-002 |
| TRFSK-261010-899 | Trafo-Union | TS5944G | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 1993 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-899 |
| TRFSK-261010-871 | ASEA | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 21 / 0,4 kV | 1978 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-871 |
| TRFSK-261010-870 | SEA | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2011 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-870 |
| TRFSK-261010-867 | France Trafo | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1997 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-867 |
| TRFSK-261010-865 | Siemens | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2023 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-865 |
| TRFSK-261010-860 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-860 |
| TRFSK-261010-859 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-859 |
| TRFSK-261010-857 | Strömberg | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 6 / 0,4 kV | 1990 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-857 |
| TRFSK-261010-855 | ASEA | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1982 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-855 |
| TRFSK-261010-854 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1995 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-854 |
| TRFSK-261010-848 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-848 |
| TRFSK-261010-847 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-847 |
| TRFSK-261010-839 | Helmerverken | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-839 |
| TRFSK-261010-838 | Helmerverken | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-838 |
| TRFSK-261010-837 | SEA | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2019 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-837 |
| TRFSK-261010-836 | Trihal | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-836 |
| TRFSK-261010-610 | Trafo-Union | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 2001 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-610 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-585 | SBG | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 1996 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-585 |
| TRFSK-261010-583 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1995 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-583 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1994 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-571 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-571 |
| TRFSK-261010-568 | Transfix | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-568 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-562 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 10 / 0,69 kV | 1996 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-562 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-535 | SGB-SMIT | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-535 |
| TRFSK-261010-516 | Siemens | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-516 |
| TRFSK-261010-460 | SEA | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 1 kV | 2011 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-460 |
| TRFSK-261010-457 | SEA | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 10 / 1 kV | 2010 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-457 |
| TRFSK-261010-456 | MagneTek | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1995 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-456 |
| TRFSK-261010-454 | SGB-SMIT | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-454 |
| TRFSK-261010-453 | HTT | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2019 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-453 |
| TRFSK-261010-425 | ERE | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-425 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-399 | Siemens | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 30 / 0,69 kV | 2010 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-399 |
| TRFSK-261010-374 | Brush | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-374 |
| TRFSK-261010-361 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-361 |
| TRFSK-261010-352 | South wales | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-352 |
| TRFSK-261010-348 | South wales | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-348 |
| TRFSK-261010-347 | Bowers | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-347 |
| TRFSK-261010-346 | Pdt | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-346 |
| TRFSK-261010-339 | Brush | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1992 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-339 |
| TRFSK-261010-335 | Brush | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-335 |
| TRFSK-261010-306 | GBE | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-306 |
| TRFSK-261010-299 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2005 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-299 |
| TRFSK-261010-296 | Pdt | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-296 |
| TRFSK-261010-294 | Meb | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-294 |
| TRFSK-261010-292 | Pdt | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2009 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-292 |
| TRFSK-261010-273 | Peebles | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-273 |
| TRFSK-261010-272 | Peebles | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-272 |
| TRFSK-261010-271 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1993 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-271 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-263 | Babcock | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 1994 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-263 |
| TRFSK-261010-262 | ABB | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1999 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-262 |
| TRFSK-261010-257 | Wilson | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-257 |
| TRFSK-261010-246 | TEOS transformer electrical oil services ltd | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-246 |
| TRFSK-261010-241 | Peebles | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-241 |
| TRFSK-261010-238 | GBE | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-238 |
| TRFSK-261010-228 | Efacec | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-228 |
| TRFSK-261010-224 | CG Power | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2017 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-224 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-203 | CG Power | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2015 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-203 |
| TRFSK-261009-145 | ELIN | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2006 | Tšekki | Kysy TRFSK-261009-145 |
| TRFSK-261009-131 | Sea transformatori | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 21,5 / 0,42 kV | 2019 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261009-131 |
| TRFSK-261009-094 | Holec | RF.475 | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1996 | Belgia | Kysy TRFSK-261009-094 |
| TRFSK-261009-080 | Horstmann + Schwarz | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Saksa | Kysy TRFSK-261009-080 |
02Selaa
Valmistajan ja tehon mukaan
Jokainen sivu näyttää yhden valmistajan tai tehon samoilla suodattimilla.
Valmistajan mukaan
Tehon mukaan
Eikö tämä ole tarvitsemasi yksikkö?
Kerro teho, jännitteet ja toimituspaikka, niin lähetämme sinulle tarjouksen.