
/inventory/schneider-electric
Myytävät muuntajat – Schneider Electric
Teho- ja jakelumuuntajat, valmistaja Schneider Electric, nyt myynnissä. Jokaisen jännite, vuosi ja sijainti on vahvistettu; kerro viitenumero, niin saat tarjouksen toimitettuna kohteeseesi.
Saatavuus vahvistettu viimeksi
- Listattuja yksiköitä
- 60
- Tehoja
- 14
- Maita
- 07
01Rekisteri
Myytävät yksiköt
Suodata valmistajan, jännitteen, vuoden tai sijainnin mukaan. Hinta ja toimitus annetaan yksikkökohtaisesti pyynnöstä.
| Viite | Valmistaja | Malli | Teho | Jännite | Vuosi | Sijainti | Tiedustelu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Unkari | Kysy TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-856 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2015 | Ruotsi | Kysy TRFSK-261010-856 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-528 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 1997 | Saksa | Kysy TRFSK-261010-528 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-461 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2012 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-461 |
| TRFSK-261010-459 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-459 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-443 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 400 kVA | 15 / 0,4 kV | 2010 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-443 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-439 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 630 kVA | 20 / 0,41 kV | 1999 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-439 |
| TRFSK-261010-429 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-429 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-395 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2006 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-395 |
| TRFSK-261010-392 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 630 kVA | 12 / 0,4 kV | 2011 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-392 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Alankomaat | Kysy TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-255 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-255 |
| TRFSK-261010-252 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-252 |
| TRFSK-261010-225 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2021 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-225 |
| TRFSK-261010-223 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2022 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-223 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-216 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-216 |
| TRFSK-261010-215 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 500 kVA | 20 / 0,433 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-215 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-209 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-209 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-202 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-202 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 2 000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261009-124 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 10 MVA | 10,5 / 6 kV | 2013 | Saksa | Kysy TRFSK-261009-124 |
| TRFSK-261009-122 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 5 000 kVA | 20 / 10 kV | 1999 | Saksa | Kysy TRFSK-261009-122 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 2 000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Tšekki | Kysy TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-067 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 3 500 kVA | 15 / 11 kV | 1996 | Iso-Britannia | Kysy TRFSK-261009-067 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Ranska | Kysy TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Ei ilmoitettu | 1 250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Ranska | Kysy TRFSK-261009-033 |
| TRFSK-261009-025 | Schneider Electric | Minera 250/10 | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Saksa | Kysy TRFSK-261009-025 |
02Selaa
Valmistajan ja tehon mukaan
Jokainen sivu näyttää yhden valmistajan tai tehon samoilla suodattimilla.
Valmistajan mukaan
Tehon mukaan
Eikö tämä ole tarvitsemasi yksikkö?
Kerro teho, jännitteet ja toimituspaikka, niin lähetämme sinulle tarjouksen.