
/inventory/sgb-smit
Transformadores SGB-SMIT en venta
Transformadores de potencia y de distribución fabricados por SGB-SMIT, en venta ahora. Cada uno tiene tensión, año y ubicación confirmados; indique su referencia para solicitar una cotización con entrega en su emplazamiento.
Disponibilidad confirmada por última vez el
- Unidades listadas
- 46
- Potencias
- 16
- Países
- 05
01Registro
Unidades en venta
Filtre por marca, tensión, año o ubicación. El precio y la entrega se cotizan por unidad, previa solicitud.
| Referencia | Marca | Modelo | Potencia | Tensión | Año | Ubicación | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261017-003 | SGB-SMIT | No especificado | — | 10 / 0,4 kV | 2000 | Alemania | Consultar TRFSK-261017-003 |
| TRFSK-261017-002 | SGB-SMIT | No especificado | — | 10 / 0,4 kV | 2000 | Alemania | Consultar TRFSK-261017-002 |
| TRFSK-261017-001 | SGB-SMIT | No especificado | — | 10 / 0,4 kV | 2000 | Alemania | Consultar TRFSK-261017-001 |
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | No especificado | 1600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Suiza | Consultar TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-915 | SGB-SMIT | No especificado | 400 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 2019 | Suiza | Consultar TRFSK-261010-915 |
| TRFSK-261010-914 | SGB-SMIT | No especificado | 400 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 2023 | Suiza | Consultar TRFSK-261010-914 |
| TRFSK-261010-893 | SGB-SMIT | DTTH 2500/10 | 2500 kVA | 11 / 0,42 kV | 2006 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-893 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1000 kVA | 11 / 0,42 kV | 1998 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-764 | SGB-SMIT | DTTH 1250/30 | 1250 kVA | 35 / 0,4 kV | 2004 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-764 |
| TRFSK-261010-762 | SGB-SMIT | DTTH | 630 kVA | 22 / 0,4 kV | 2007 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-762 |
| TRFSK-261010-757 | SGB-SMIT | DTTH 400/22 | 400 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-757 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2002 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2005 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-730 | SGB-SMIT | DOTN 630H/20 | 630 kVA | 22 / 0,4 kV | 2008 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-730 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-559 | SGB-SMIT | No especificado | 400 kVA | 21 / 0,42 kV | 2004 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-559 |
| TRFSK-261010-554 | SGB-SMIT | No especificado | 250 kVA | 15 / 0,4 kV | 1978 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-554 |
| TRFSK-261010-550 | SGB-SMIT | No especificado | 250 kVA | 21 / 0,42 kV | 2011 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-550 |
| TRFSK-261010-542 | SGB-SMIT | No especificado | 1250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2025 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-542 |
| TRFSK-261010-538 | SGB-SMIT | No especificado | 2000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-538 |
| TRFSK-261010-535 | SGB-SMIT | No especificado | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-535 |
| TRFSK-261010-534 | SGB-SMIT | No especificado | 250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-534 |
| TRFSK-261010-530 | SGB-SMIT | No especificado | 630 kVA | 21 / 0,42 kV | 2003 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-530 |
| TRFSK-261010-529 | SGB-SMIT | No especificado | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 2009 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-529 |
| TRFSK-261010-524 | SGB-SMIT | No especificado | 250 kVA | 10,5 / 0,42 kV | 2010 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-524 |
| TRFSK-261010-522 | SGB-SMIT | No especificado | 160 kVA | 20 / 0,4 kV | 2025 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-522 |
| TRFSK-261010-518 | SGB-SMIT | No especificado | 250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2002 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-518 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,693 kV | 2002 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-464 | SGB-SMIT | No especificado | 630 kVA | 10 / 0,4 kV | 1975 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-464 |
| TRFSK-261010-454 | SGB-SMIT | No especificado | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-454 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | No especificado | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 1992 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-420 | SGB-SMIT | No especificado | 400 kVA | 10 / 0,42 kV | 1993 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-420 |
| TRFSK-261010-419 | SGB-SMIT | No especificado | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 1977 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-419 |
| TRFSK-261010-410 | SGB-SMIT | No especificado | 250 kVA | 23 / 0,42 kV | 2014 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-410 |
| TRFSK-261010-388 | SGB-SMIT | No especificado | 630 kVA | 10 / 0,42 kV | 2006 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-388 |
| TRFSK-261010-385 | SGB-SMIT | No especificado | 2000 kVA | 10 / 6 kV | 2008 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-385 |
| TRFSK-261010-384 | SGB-SMIT | No especificado | 12 MVA | 25 / 23 kV | 1998 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-384 |
| TRFSK-261009-159 | SGB-SMIT | No especificado | 2000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2000 | Chequia | Consultar TRFSK-261009-159 |
| TRFSK-261009-133 | SGB-SMIT | DOTML 2000 H/20 | 2000 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 2024 | Suiza | Consultar TRFSK-261009-133 |
| TRFSK-261009-132 | SGB-SMIT | No especificado | 5760 kVA | 19 / 0,63 kV | 2021 | Alemania | Consultar TRFSK-261009-132 |
| TRFSK-261009-114 | SGB-SMIT | DOTUL 400 H/20 | 400 kVA | 24 / 1,1 kV | 2009 | Alemania | Consultar TRFSK-261009-114 |
| TRFSK-261009-110 | SGB-SMIT | DTTHDG 4000/20 | 3500 kVA | 20 / 0,69 kV | 2010 | Alemania | Consultar TRFSK-261009-110 |
| TRFSK-261009-073 | SGB-SMIT | DTTH1N 3150/6 | 4410 kVA | 6 / 0,69 kV | 2019 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261009-073 |
| TRFSK-261009-072 | SGB-SMIT | No especificado | 4000 kVA | 22 / 0,4 kV | 2016 | Alemania | Consultar TRFSK-261009-072 |
| TRFSK-261009-042 | SGB-SMIT | No especificado | 4200 kVA | 22 / 0,4 kV | 2016 | Alemania | Consultar TRFSK-261009-042 |
02Explorar
Por marca y por potencia
Cada página muestra una marca o una potencia, con los mismos filtros.
Por marca
Por potencia
¿No es la unidad que necesita?
Indíquenos la potencia, las tensiones y el lugar de entrega, y le enviaremos una cotización.