
/inventory/pauwels
Transformadores Pauwels en venta
Transformadores de potencia y de distribución fabricados por Pauwels, en venta ahora. Cada uno tiene tensión, año y ubicación confirmados; indique su referencia para solicitar una cotización con entrega en su emplazamiento.
Disponibilidad confirmada por última vez el
- Unidades listadas
- 54
- Potencias
- 17
- Países
- 07
01Registro
Unidades en venta
Filtre por marca, tensión, año o ubicación. El precio y la entrega se cotizan por unidad, previa solicitud.
| Referencia | Marca | Modelo | Potencia | Tensión | Año | Ubicación | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261021-001 | Pauwels | RT 3UK 2 | — | 11 / 0,231 kV | 1980 | Bélgica | Consultar TRFSK-261021-001 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1600 kVA | 21 / 0,4 kV | 1999 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-716 | Pauwels | TDE | 250 kVA | 22 / 0,4 kV | 1996 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-716 |
| TRFSK-261010-714 | Pauwels | TDQ-160/22 | 160 kVA | 22 / 0,4 kV | 1999 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-714 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | No especificado | 1600 kVA | 6 / 0,4 kV | 1995 | Chequia | Consultar TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-609 | Pauwels | No especificado | 630 kVA | 20 / 0,69 kV | 2000 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-609 |
| TRFSK-261010-607 | Pauwels | No especificado | 2000 kVA | 30 / 0,4 kV | 2000 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-607 |
| TRFSK-261010-602 | Pauwels | No especificado | 1250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-602 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-586 | Pauwels | No especificado | 630 kVA | 20 / 0,69 kV | 1995 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-586 |
| TRFSK-261010-581 | Pauwels | No especificado | 1250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-581 |
| TRFSK-261010-580 | Pauwels | No especificado | 1250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-580 |
| TRFSK-261010-579 | Pauwels | No especificado | 1250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-579 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1994 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-574 | Pauwels | No especificado | 1250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-574 |
| TRFSK-261010-573 | Pauwels | No especificado | 1250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-573 |
| TRFSK-261010-572 | Pauwels | No especificado | 1250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-572 |
| TRFSK-261010-567 | Pauwels | No especificado | 3300 kVA | 30 / 0,4 kV | 2008 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-567 |
| TRFSK-261010-566 | Pauwels | No especificado | 2000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2003 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-566 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-564 | Pauwels | No especificado | 2300 kVA | 20 / 0,4 kV | 2003 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-564 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | No especificado | 1000 kVA | 10 / 0,4 kV | 2007 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-533 | Pauwels | No especificado | — | 21 / 0,42 kV | 2000 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-533 |
| TRFSK-261010-531 | Pauwels | No especificado | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 1997 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-531 |
| TRFSK-261010-465 | Pauwels | No especificado | 500 kVA | 10 / 0,4 kV | 1994 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-465 |
| TRFSK-261010-458 | Pauwels | No especificado | 630 kVA | 23 / 0,4 kV | 1991 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-458 |
| TRFSK-261010-442 | Pauwels | No especificado | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2005 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-442 |
| TRFSK-261010-438 | Pauwels | No especificado | 1250 kVA | 10 / 0,4 kV | 1991 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-438 |
| TRFSK-261010-433 | Pauwels | No especificado | 2800 kVA | 31,5 / 0,4 kV | 2010 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-433 |
| TRFSK-261010-430 | Pauwels | No especificado | 2500 kVA | 21 / 0,4 kV | 2008 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-430 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | No especificado | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2004 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-411 | Pauwels | No especificado | 6000 kVA | 10 / 3,2 kV | 2009 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-411 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | No especificado | 1600 kVA | 20 / 0,42 kV | 2004 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | No especificado | 1000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2005 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-397 | Pauwels | No especificado | 315 kVA | 10 / 0,4 kV | 1990 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-397 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | No especificado | 1000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-391 | Pauwels | No especificado | 1250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2003 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-391 |
| TRFSK-261010-386 | Pauwels | No especificado | 2000 kVA | 20 / 0,69 kV | 2008 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-386 |
| TRFSK-261010-281 | Pauwels | No especificado | 500 kVA | 20 / 0,415 kV | 2001 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-281 |
| TRFSK-261010-200 | Pauwels | No especificado | 2600 kVA | 33 / 0,69 kV | 2007 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-200 |
| TRFSK-261010-192 | Pauwels | No especificado | 630 kVA | 33 / 0,69 kV | 1996 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-192 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | No especificado | 1000 kVA | 11 / 0,69 kV | 2005 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | No especificado | 1600 kVA | 21 / 0,69 kV | 2001 | Alemania | Consultar TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-032 | Pauwels | No especificado | 2000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2008 | Francia | Consultar TRFSK-261009-032 |
02Explorar
Por marca y por potencia
Cada página muestra una marca o una potencia, con los mismos filtros.
Por marca
Por potencia
¿No es la unidad que necesita?
Indíquenos la potencia, las tensiones y el lugar de entrega, y le enviaremos una cotización.